板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
LED照明 | 3.75% | 137158.56 | 乾照光電 | 20.0% | 15:19 |
金剛石(線) | 3.18% | -949.35 | 豫金剛石 | 11.2% | 9:11 |
MiniLED | 3.15% | 61469.38 | 乾照光電 | 20.0% | 17:26 |
消防 | 2.81% | 60966.41 | 堅(jiān)瑞沃能 | 20.06% | 2:7 |
MicroLED | 2.78% | 98247.14 | 乾照光電 | 20.0% | 10:14 |
大基金二期 | 2.77% | 89188.62 | 臺基股份 | 13.3% | 21:22 |
光刻機(jī) | 2.5% | 68599.81 | 容大感光 | 11.37% | 15:19 |
富勒烯 | 1.94% | 295.34 | 豫金剛石 | 11.2% | 3:6 |
閃存 | 1.85% | 11431.24 | 同有科技 | 5.82% | 9:10 |
國產(chǎn)芯片 | 1.57% | 232754.25 | 曉程科技 | 20.04% | 72:113 |
集成電路 | 1.49% | 166487.27 | 臺基股份 | 13.3% | 50:67 |
華為海思概念 | 1.15% | 47459.16 | 賽微電子 | 6.72% | 16:25 |
中芯國際概念股 | 1.05% | 40353.84 | 雅克科技 | 3.56% | 14:18 |
EDA設(shè)計(jì)軟件 | 0.95% | 16882.64 | 臺基股份 | 13.3% | 6:12 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.83% | -25769.55 | 曉程科技 | 20.04% | 98:180 |
華為鴻蒙 | 0.71% | 7655.45 | 蘇州固锝 | 4.51% | 7:12 |
碳基半導(dǎo)體 | 0.56% | 8358.51 | 海特高新 | 5.35% | 4:11 |
ETC | 0.45% | 23085.01 | 易事特 | 14.8% | 18:35 |
北斗導(dǎo)航 | 0.42% | 16967.59 | 乾照光電 | 20.0% | 15:39 |
LCD | 0.4% | -55061.81 | 經(jīng)緯輝開 | 9.07% | 9:20 |
9月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-03 15:16
9月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-03 11:36
9月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-02 15:13
9月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-02 11:53
9月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-01 15:09
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注