板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.61% | 258505.71 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
中藥 | 2.44% | 156323.16 | 吉藥控股 | 19.91% | 63:76 |
兒童藥 | 2.26% | 10374.74 | 葵花藥業(yè) | 9.16% | 8:11 |
民航機場 | 1.77% | 51860.11 | 春秋航空 | 4.52% | 9:11 |
疫苗檢測溯源 | 1.66% | 6268.56 | 博暉創(chuàng)新 | 13.83% | 6:10 |
禽流感 | 1.59% | 52794.67 | 香雪制藥 | 13.45% | 25:30 |
超級品牌 | 1.5% | 271718.34 | 同仁堂 | 7.85% | 15:22 |
醫(yī)藥 | 1.49% | 223330.31 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 121:155 |
創(chuàng)新藥 | 1.49% | 101860.48 | 吉藥控股 | 19.91% | 46:66 |
CAR-T療法 | 1.33% | 32787.28 | 香雪制藥 | 13.45% | 10:17 |
醫(yī)藥電商 | 1.13% | 77328.37 | 馬應(yīng)龍 | 9.98% | 24:29 |
煤炭股 | 1.12% | 26674.38 | 安源煤業(yè) | 9.96% | 30:35 |
青蒿素 | 1.08% | 9409.39 | 凱萊英 | 2.22% | 9:10 |
長壽藥NMN | 0.97% | 2599.22 | 雅本化學(xué) | 9.73% | 3:7 |
生物疫苗 | 0.92% | 40543.85 | 馬應(yīng)龍 | 9.98% | 38:52 |
金融軟件 | 0.91% | -133333.94 | 銀之杰 | 11.16% | 4:11 |
商湯科技概念股 | 0.9% | -40298.87 | 東方網(wǎng)力 | 7.43% | 3:7 |
工業(yè)大麻 | 0.89% | 53820.86 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 20:37 |
超級細(xì)菌 | 0.87% | 5818.35 | ST康美 | 5.08% | 12:14 |
食品飲料 | 0.86% | 277122.96 | 金徽酒 | 10.01% | 64:106 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
09:53 | 央行副行長陸磊:支付產(chǎn)業(yè)要加快推... |
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現(xiàn) |
23:56 | 政策組合拳為儲能產(chǎn)業(yè)鏈打開發(fā)展空... |
23:56 | 工程機械企業(yè)要握緊高質(zhì)量發(fā)展的四... |
23:56 | 工程機械行業(yè)穩(wěn)步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領(lǐng)域合... |
23:48 | 雅化集團(tuán):“民爆+鋰業(yè)”雙主業(yè)齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關(guān)... |
23:35 | 年內(nèi)62家機構(gòu)申報合格境外投資者資... |
23:35 | 銀行秋季招聘加碼爭奪金融科技人才 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注