板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 3.73% | 100513.04 | 飛力達(dá) | 20.03% | 145:180 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.38% | 18750.79 | 銀禧科技 | 10.2% | 6:7 |
5G消息/RCS | 3.18% | 46007.78 | 華誼嘉信 | 20.0% | 23:27 |
生物育種 | 3.01% | 2218.4 | 天山生物 | 20.02% | 11:12 |
MicroLED | 2.98% | 76544.46 | 利亞德 | 12.05% | 12:14 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.89% | 48068.52 | 天山生物 | 20.02% | 18:28 |
2.89% | 80562.15 | 安潔科技 | 7.48% | 9:10 | |
商湯科技概念股 | 2.78% | -5378.36 | 東方網(wǎng)力 | 11.38% | 5:7 |
裸眼3D | 2.77% | 75977.81 | 利亞德 | 12.05% | 10:12 |
全面屏 | 2.75% | 52576.4 | 聯(lián)建光電 | 8.26% | 13:15 |
限塑令 | 2.72% | 8331.41 | 德威新材 | 12.21% | 7:10 |
MiniLED | 2.71% | 135241.21 | 利亞德 | 12.05% | 20:26 |
云辦公 | 2.53% | 28197.62 | 華平股份 | 7.62% | 17:20 |
云游戲 | 2.52% | 18875.09 | 金科文化 | 7.11% | 17:22 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.52% | -2447.51 | 鐵漢生態(tài) | 16.77% | 11:13 |
今日頭條概念股 | 2.45% | 6155.9 | 天龍集團(tuán) | 10.27% | 9:12 |
金剛石(線) | 2.44% | -4805.15 | 豫金剛石 | 11.21% | 7:11 |
美團(tuán)概念股 | 2.43% | 3154.15 | 佳云科技 | 19.94% | 6:10 |
富勒烯 | 2.4% | -564.66 | 豫金剛石 | 11.21% | 2:6 |
教育信息化 | 2.39% | 7400.74 | 迪威迅 | 12.1% | 22:29 |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注