板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
商湯科技概念股 | 4.87% | 19672.72 | 東方網(wǎng)力 | 20.09% | 5:7 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 4.5% | 64816.14 | 銀邦股份 | 20.03% | 156:180 |
華為鴻蒙 | 3.93% | 51929.06 | 藍盾股份 | 20.08% | 11:12 |
長壽藥NMN | 3.83% | 4011.39 | 銀禧科技 | 9.27% | 7:7 |
5G消息/RCS | 3.71% | 35090.58 | 華誼嘉信 | 20.0% | 22:27 |
3.64% | 41398.3 | 安潔科技 | 5.99% | 10:10 | |
教育信息化 | 3.24% | 38525.51 | 高樂股份 | 9.9% | 26:29 |
今日頭條概念股 | 3.21% | 10897.13 | 星輝娛樂 | 8.39% | 11:12 |
玩具 | 3.11% | 12232.49 | 高樂股份 | 9.9% | 10:11 |
美團概念股 | 3.05% | 14332.28 | 佳云科技 | 19.94% | 7:10 |
云游戲 | 3.05% | 18069.04 | 天舟文化 | 8.92% | 19:22 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.01% | 450.04 | 天山生物 | 20.02% | 21:28 |
MicroLED | 2.92% | 36413.54 | 利亞德 | 11.92% | 13:14 |
云辦公 | 2.83% | 32477.0 | 飛利信 | 7.54% | 18:20 |
裸眼3D | 2.7% | 48978.28 | 利亞德 | 11.92% | 9:12 |
限塑令 | 2.67% | -4783.36 | 銀禧科技 | 9.27% | 6:10 |
垃圾分類 | 2.66% | 35225.47 | 吉峰科技 | 19.96% | 53:68 |
足球 | 2.59% | 29536.04 | 鐵漢生態(tài) | 19.88% | 15:30 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.55% | 30922.45 | 鐵漢生態(tài) | 19.88% | 22:31 |
數(shù)字孿生 | 2.55% | 32254.39 | 旋極信息 | 6.52% | 14:17 |
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現(xiàn) |
23:56 | 政策組合拳為儲能產(chǎn)業(yè)鏈打開發(fā)展空... |
23:56 | 工程機械企業(yè)要握緊高質(zhì)量發(fā)展的四... |
23:56 | 工程機械行業(yè)穩(wěn)步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領域合... |
23:48 | 雅化集團:“民爆+鋰業(yè)”雙主業(yè)齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關... |
23:35 | 年內(nèi)62家機構申報合格境外投資者資... |
23:35 | 銀行秋季招聘加碼爭奪金融科技人才 |
23:35 | 人形機器人賽道具備“長坡厚雪”特... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注