板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 3.38% | 29685.06 | 中船應急 | 6.67% | 9:10 |
航母 | 3.36% | 93228.99 | 海蘭信 | 20.0% | 23:27 |
電力改革 | 2.46% | 83990.42 | 華銀電力 | 10.17% | 39:44 |
海工裝備 | 2.05% | 48839.64 | 海蘭信 | 20.0% | 10:21 |
航天 | 1.76% | 21985.16 | 新余國科 | 7.28% | 10:12 |
中航系 | 1.58% | 62746.27 | 中航飛機 | 8.01% | 15:19 |
通用航空 | 1.49% | 42618.99 | 晨曦航空 | 12.9% | 18:31 |
軍民融合 | 1.25% | 124496.14 | 海蘭信 | 20.0% | 81:130 |
中國電子集團 | 1.1% | 8290.99 | 彩虹股份 | 10.1% | 5:10 |
風能 | 1.08% | 18313.66 | 節(jié)能風電 | 5.34% | 15:20 |
無人機 | 1.08% | 37096.75 | 晨曦航空 | 12.9% | 30:53 |
知識付費 | 1.06% | 1172.07 | 中文在線 | 6.9% | 5:8 |
鐵礦石 | 1.0% | -502.59 | 河鋼資源 | 5.34% | 9:12 |
水產養(yǎng)殖 | 0.97% | 998.57 | 國聯水產 | 6.3% | 6:10 |
風電 | 0.96% | 67275.54 | 華銀電力 | 10.17% | 55:86 |
電梯 | 0.94% | 6755.26 | 滬寧股份 | 4.96% | 7:13 |
軍工股 | 0.94% | 142046.16 | 海蘭信 | 20.0% | 141:255 |
銀行股 | 0.88% | 180227.69 | 興業(yè)銀行 | 3.24% | 23:29 |
消費金融 | 0.86% | 10032.59 | 國盛金控 | 10.05% | 9:15 |
草地貪夜蛾防治 | 0.86% | 8890.22 | 湖南海利 | 7.02% | 10:18 |
21:28 | 國瑞科技:關于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關于終止現金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產... |
21:28 | 泰林生物:股東人數信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產的鋰離子電池隔... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注