板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
eSIM | 1.37% | -10475.0 | 澄天偉業(yè) | 7.27% | 6:8 |
華為汽車 | 0.88% | 87132.67 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
氫能源 | 0.75% | 82458.62 | 大洋電機 | 9.95% | 14:26 |
蔚來汽車概念股 | 0.32% | 258578.76 | 長安汽車 | 10.0% | 13:33 |
油服 | 0.3% | 58861.68 | 中曼石油 | 10.01% | 19:41 |
5G | 0.3% | -192037.38 | 廣哈通信 | 19.98% | 78:163 |
上海金改 | 0.23% | 168003.72 | 上海鳳凰 | 9.33% | 4:13 |
IPV6 | 0.16% | -88183.55 | 劍橋科技 | 9.99% | 12:30 |
共享汽車 | 0.15% | 13204.95 | ST海馬 | 5.12% | 7:14 |
電子煙 | 0.09% | 12706.66 | 興民智通 | 4.59% | 6:14 |
新能源車零部件 | 0.07% | 60754.99 | 大洋電機 | 9.95% | 16:39 |
氫燃料電池 | 0.04% | 75176.15 | 大洋電機 | 9.95% | 32:71 |
燃料電池 | 0.03% | 40192.18 | 雪人股份 | 7.24% | 5:16 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 0.01% | -16308.42 | 金辰股份 | 10.02% | 6:15 |
新冠疫苗 | -0.08% | -7274.78 | 國藥股份 | 10.0% | 5:12 |
電子政務(wù) | -0.12% | -12740.76 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 10:34 |
超載治理 | -0.14% | -3549.15 | 海川智能 | 3.65% | 3:6 |
UWB超寬帶 | -0.15% | 48378.06 | 超訊通信 | 8.07% | 8:20 |
碳基半導(dǎo)體 | -0.15% | -4621.74 | 華麗家族 | 2.78% | 6:11 |
智慧政務(wù) | -0.15% | -35933.72 | 科創(chuàng)信息 | 11.83% | 4:19 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務(wù)暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應(yīng)... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風(fēng)科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風(fēng)能:公司會按照相關(guān)法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注