板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
電力改革 | 1.99% | 56524.97 | 華銀電力 | 10.17% | 36:44 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.42% | 2012.73 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 8.47% | 7:10 |
航母 | 1.17% | -2655.73 | 江龍船艇 | 14.79% | 16:27 |
南北船合并 | 1.1% | -2300.52 | 中船應(yīng)急 | 3.34% | 8:10 |
電梯 | 0.98% | 6511.94 | *ST秦機(jī) | 4.94% | 8:13 |
新股 | 0.94% | 30135.11 | 明新旭騰 | 10.01% | 30:43 |
風(fēng)能 | 0.89% | 10643.11 | 天奇股份 | 5.71% | 15:20 |
知識付費(fèi) | 0.78% | -969.36 | 中文在線 | 6.06% | 5:8 |
航天 | 0.76% | 194.41 | 新余國科 | 3.99% | 7:12 |
券商 | 0.75% | -85185.39 | 國盛金控 | 10.05% | 41:47 |
銀行股 | 0.66% | 98362.25 | 興業(yè)銀行 | 2.48% | 23:29 |
消費(fèi)金融 | 0.58% | -1927.0 | 國盛金控 | 10.05% | 6:15 |
生物育種 | 0.56% | 4087.75 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 6.47% | 8:12 |
風(fēng)電 | 0.56% | 23241.07 | 華銀電力 | 10.17% | 48:86 |
旅游景點(diǎn) | 0.48% | 545.17 | 大東海A | 10.05% | 19:31 |
漂亮50 | 0.46% | 70342.3 | 中國太保 | 3.14% | 35:50 |
浦東新區(qū) | 0.45% | 28156.82 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 4.0% | 13:30 |
RCEP概念 | 0.42% | -446.14 | 朗姿股份 | 4.05% | 6:12 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 0.39% | -288.12 | 桂東電力 | 5.91% | 5:13 |
港口水運(yùn) | 0.39% | -15897.39 | 秦港股份 | 4.36% | 16:29 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務(wù)暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應(yīng)... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風(fēng)科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風(fēng)能:公司會按照相關(guān)法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注