板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 7.53% | 53638.75 | 龍利得 | 20.01% | 24:24 |
光刻機 | 4.48% | 109120.45 | 廣信材料 | 19.98% | 16:19 |
新股 | 2.86% | 1227.41 | 龍利得 | 20.01% | 49:72 |
科創(chuàng)板 | 2.27% | 65681.64 | 神州細胞 | 19.25% | 95:114 |
大基金二期 | 1.33% | 51245.24 | 晶盛機電 | 5.71% | 15:22 |
蔚來汽車概念股 | 1.24% | 32770.13 | 科大智能 | 8.14% | 18:33 |
中芯國際概念股 | 0.94% | 28445.24 | 晶瑞股份 | 5.61% | 12:18 |
次新股 | 0.92% | 1247.25 | 酷特智能 | 13.12% | 78:123 |
挖掘機 | 0.83% | 70374.75 | 濰柴動力 | 4.66% | 4:9 |
國六排放標準 | 0.82% | 17509.77 | 隆盛科技 | 12.0% | 4:12 |
集成電路 | 0.72% | 51168.96 | 強力新材 | 9.22% | 38:67 |
傳感器 | 0.71% | 1775.59 | 隆盛科技 | 11.8% | 9:22 |
動力電池回收 | 0.62% | 46998.73 | 比亞迪 | 5.3% | 5:11 |
金剛石(線) | 0.6% | 4009.51 | 岱勒新材 | 7.11% | 4:11 |
新能源車零部件 | 0.59% | 9239.39 | 欣銳科技 | 10.73% | 18:39 |
富勒烯 | 0.57% | 960.43 | 四方達 | 3.75% | 3:6 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 0.57% | 12321.62 | 奧普光電 | 9.99% | 19:38 |
鹽湖提鋰 | 0.53% | 30833.88 | 比亞迪 | 5.3% | 7:13 |
電子煙 | 0.49% | 32807.89 | 廣信材料 | 19.98% | 4:14 |
氫能源 | 0.42% | -733.77 | 厚普股份 | 4.1% | 16:26 |
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機交互領域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團:公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注