板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.72% | 37541.31 | C海昌 | 16.0% | 23:24 |
C2M | 3.7% | 58788.75 | 賽意信息 | 19.86% | 14:21 |
今日頭條概念股 | 3.67% | 35548.01 | 天龍集團(tuán) | 20.0% | 10:12 |
字節(jié)跳動概念股 | 3.03% | 32934.2 | 天龍集團(tuán) | 20.0% | 13:16 |
新股 | 2.64% | 7127.07 | C海昌 | 16.0% | 55:67 |
民航機(jī)場 | 2.48% | 59979.45 | 中國國航 | 6.29% | 10:11 |
拼多多概念股 | 2.46% | 5728.82 | 慈星股份 | 10.41% | 4:8 |
免稅店概念 | 2.46% | 57894.2 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 7:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 2.07% | 24521.53 | 航天機(jī)電 | 9.99% | 9:13 |
中航系 | 1.89% | 45713.6 | 中航機(jī)電 | 9.0% | 16:19 |
華為汽車 | 1.8% | 30817.45 | 賽意信息 | 19.86% | 9:15 |
航天 | 1.78% | 520.61 | 新余國科 | 10.83% | 7:12 |
在線旅游 | 1.72% | 53216.61 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 12:17 |
旅游景點 | 1.71% | 64125.08 | 凱撒旅業(yè) | 9.97% | 25:31 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 1.64% | 127013.9 | 賽摩智能 | 20.0% | 34:69 |
光刻機(jī) | 1.46% | -23153.88 | 怡達(dá)股份 | 6.62% | 12:19 |
網(wǎng)紅 | 1.39% | 92014.7 | 天龍集團(tuán) | 20.0% | 40:68 |
大消費 | 1.37% | 269307.15 | 比亞迪 | 10.0% | 45:62 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.3% | 37022.48 | 天龍集團(tuán) | 20.0% | 26:46 |
新疆振興 | 1.24% | 35861.3 | 熙菱信息 | 10.66% | 27:52 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注