板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 5.56% | 65060.3 | 聚燦光電 | 20.0% | 25:26 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 5.45% | 199571.31 | 寶色股份 | 20.03% | 165:180 |
第三代半導(dǎo)體 | 5.07% | 212925.74 | 聚燦光電 | 20.0% | 36:41 |
節(jié)能環(huán)保 | 4.98% | 35600.56 | 科融環(huán)境 | 20.1% | 11:13 |
光刻機 | 4.92% | 93776.73 | 高盟新材 | 19.97% | 16:19 |
LED照明 | 4.83% | 2480.72 | 乾照光電 | 19.95% | 16:19 |
MicroLED | 4.51% | -10462.33 | 乾照光電 | 19.95% | 12:14 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.19% | 22504.0 | 卡倍億 | 20.01% | 21:24 |
機器視覺 | 4.14% | 18073.14 | 中科信息 | 20.01% | 19:22 |
大氣治理 | 4.11% | 70593.99 | 科融環(huán)境 | 20.1% | 24:32 |
5G消息/RCS | 4.02% | 35911.13 | 中嘉博創(chuàng) | 10.02% | 26:27 |
教育信息化 | 4.01% | 30921.15 | 銀江股份 | 13.45% | 25:29 |
數(shù)字孿生 | 3.82% | 57555.18 | 銀江股份 | 13.45% | 15:17 |
長壽藥NMN | 3.78% | 12162.67 | 雅本化學(xué) | 17.53% | 4:7 |
美團概念股 | 3.75% | 15343.9 | 中嘉博創(chuàng) | 10.02% | 9:10 |
無鈷電池 | 3.73% | 94314.17 | 珈偉新能 | 20.07% | 24:27 |
華為HMS | 3.72% | 37027.59 | 捷成股份 | 18.84% | 19:21 |
今日頭條概念股 | 3.68% | 6901.9 | 天龍集團 | 9.84% | 12:12 |
氫能源 | 3.64% | 12303.92 | 德威新材 | 14.97% | 22:26 |
人臉識別 | 3.62% | 47684.05 | 漢鼎宇佑 | 19.94% | 22:28 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團:公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注