板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.39% | 160015.03 | 派瑞股份 | 10.02% | 24:30 |
海南旅游島 | 2.78% | 41818.35 | 海德股份 | 10.01% | 17:19 |
草甘膦 | 2.47% | 16460.04 | 利爾化學 | 9.99% | 12:14 |
乳業(yè) | 2.05% | 20654.67 | 科迪乳業(yè) | 9.89% | 14:22 |
鹽湖提鋰 | 2.0% | -1083.28 | 藍曉科技 | 5.66% | 8:13 |
草地貪夜蛾防治 | 1.93% | 14765.98 | 雅本化學 | 10.12% | 15:18 |
石墨電極 | 1.9% | 20189.51 | 合盛硅業(yè) | 6.98% | 8:11 |
衛(wèi)星通信 | 1.83% | 54814.84 | 中海達 | 10.01% | 6:10 |
電梯 | 1.77% | 16688.74 | 遠大智能 | 10.09% | 9:13 |
海南自貿(mào)區(qū) | 1.62% | 27234.69 | 鈞達股份 | 10.01% | 32:46 |
LED照明 | 1.26% | 39150.09 | 正業(yè)科技 | 9.98% | 8:19 |
生物育種 | 1.08% | 27804.41 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 6:12 |
石墨烯 | 0.97% | 73554.66 | 華麗家族 | 10.06% | 26:53 |
油氣管網(wǎng) | 0.94% | -15331.23 | 玉龍股份 | 7.14% | 6:11 |
新零售 | 0.88% | -15526.8 | 王府井 | 9.84% | 46:86 |
鋼鐵股 | 0.87% | 17608.01 | 馬鋼股份 | 9.84% | 27:35 |
煤炭股 | 0.86% | 30767.73 | 山西焦化 | 4.06% | 23:35 |
類稀土 | 0.85% | 3254.04 | 宏達股份 | 10.19% | 4:10 |
C2M | 0.82% | 17728.35 | 皮阿諾 | 7.73% | 11:21 |
啤酒概念 | 0.81% | 4077.33 | *ST西發(fā) | 5.07% | 7:11 |
13:01 | 美聯(lián)儲年內(nèi)首次降息,“點陣圖”釋... |
11:58 | “新時代·新基金·新價值”|公募... |
11:39 | 太平人壽多措并舉打造“銀發(fā)友好型... |
11:37 | 銀華基金:前瞻布局綠色新“藍?!?.. |
11:23 | 景順長城恒生港股通50ETF于9月18日... |
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注