板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 4.03% | 99545.42 | 南大光電 | 10.0% | 17:19 |
乳業(yè) | 2.48% | 16974.77 | 光明乳業(yè) | 10.0% | 16:22 |
電梯 | 2.25% | 8140.99 | 快意電梯 | 10.08% | 9:13 |
食品飲料 | 2.02% | 177660.36 | 光明乳業(yè) | 10.0% | 87:108 |
芬太尼概念 | 1.77% | 9331.91 | 恩華藥業(yè) | 5.82% | 4:6 |
豬肉 | 1.57% | 60293.93 | 天康生物 | 5.66% | 21:25 |
調(diào)味品 | 1.55% | 5175.19 | 湖南鹽業(yè) | 4.76% | 8:10 |
超級(jí)品牌 | 1.52% | 85146.91 | 雙匯發(fā)展 | 4.65% | 18:22 |
抗病毒 | 1.51% | 42825.58 | 達(dá)安基因 | 7.12% | 13:18 |
細(xì)胞免疫 | 1.49% | 1617.39 | ST銀河 | 5.04% | 4:5 |
糖類 | 1.48% | 1059.4 | 華資實(shí)業(yè) | 2.57% | 5:5 |
PD-1抑制劑 | 1.33% | -7943.64 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 7.36% | 10:12 |
超級(jí)細(xì)菌 | 1.29% | 17026.33 | 達(dá)安基因 | 7.12% | 11:14 |
登革熱 | 1.25% | 25874.83 | 達(dá)安基因 | 7.12% | 11:17 |
啤酒概念 | 1.19% | 2003.24 | 惠泉啤酒 | 4.39% | 7:9 |
生物疫苗 | 1.02% | 52249.56 | 賽升藥業(yè) | 10.04% | 33:52 |
生物降解塑料 | 1.01% | -2462.67 | *ST兆新 | 5.19% | 3:6 |
銻 | 1.0% | 61.3 | *ST金貴 | 4.7% | 2:5 |
扶貧 | 0.99% | 87080.86 | 雪榕生物 | 7.13% | 8:15 |
禽流感 | 0.98% | 33624.83 | 達(dá)安基因 | 7.12% | 17:30 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測(cè)專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國(guó)信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注