板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.72% | 44050.2 | 藍色光標 | 5.76% | 10:10 | |
籌碼集中 | 3.62% | 1112.76 | 震安科技 | 6.81% | 4:4 |
今日頭條概念股 | 3.57% | 13817.07 | 引力傳媒 | 9.97% | 11:12 |
無線耳機 | 3.38% | 184759.94 | 漫步者 | 10.0% | 27:29 |
微信碼上經(jīng)濟 | 3.28% | 19023.87 | 順絡(luò)電子 | 7.39% | 4:4 |
智能音箱 | 3.26% | 110890.0 | 東方網(wǎng)力 | 10.03% | 16:18 |
數(shù)字營銷 | 3.18% | 16661.72 | 天龍集團 | 6.25% | 10:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 2.92% | 84030.8 | 中廣天擇 | 9.98% | 43:46 |
線上展覽 | 2.84% | -176.87 | 焦點科技 | 3.45% | 3:3 |
疫苗檢測溯源 | 2.72% | 13432.18 | 楚天科技 | 10.06% | 9:10 |
3D眼鏡 | 2.66% | 50436.63 | 中光學 | 8.69% | 11:13 |
混合現(xiàn)實 | 2.64% | 67367.2 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.93% | 29:31 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.59% | 15553.01 | 東方日升 | 10.02% | 14:15 |
橫琴新區(qū) | 2.58% | 96512.39 | 省廣集團 | 10.03% | 18:20 |
口罩 | 2.51% | 49682.14 | 藍帆醫(yī)療 | 10.02% | 21:22 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.48% | 138543.3 | 安泰科技 | 10.09% | 55:60 |
液態(tài)金屬 | 2.48% | 4053.41 | 安泰科技 | 10.09% | 3:5 |
帶量采購 | 2.47% | 68345.39 | 健帆生物 | 5.23% | 15:15 |
次新股 | 2.44% | 44470.19 | 通達電氣 | 10.02% | 82:100 |
MiniLED | 2.43% | 11054.46 | 聚燦光電 | 9.99% | 26:26 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
13:01 | 美聯(lián)儲年內(nèi)首次降息,“點陣圖”釋... |
11:58 | “新時代·新基金·新價值”|公募... |
11:39 | 太平人壽多措并舉打造“銀發(fā)友好型... |
11:37 | 銀華基金:前瞻布局綠色新“藍?!?.. |
11:23 | 景順長城恒生港股通50ETF于9月18日... |
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注