板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.23% | 18052.51 | 古越龍山 | 8.72% | 4:4 |
生物育種 | 4.2% | 93246.99 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 11:12 |
白酒股 | 4.11% | 412780.1 | 酒鬼酒 | 10.0% | 25:26 |
轉基因 | 3.92% | 85740.73 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 12:13 |
甜味劑/代糖 | 2.86% | 6143.02 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.71% | 98979.27 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 16:22 |
農(nóng)墾改革 | 2.33% | 17287.54 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.98% | 9:13 |
白銀 | 2.31% | 48407.44 | 西部資源 | 8.36% | 14:14 |
食品飲料 | 1.79% | 409711.23 | 國投中魯 | 10.05% | 76:106 |
農(nóng)村電商 | 1.78% | -580.5 | 易華錄 | 13.79% | 13:26 |
乳業(yè) | 1.59% | 31283.39 | 華資實業(yè) | 10.0% | 14:22 |
啤酒概念 | 1.56% | -8064.83 | 惠泉啤酒 | 3.7% | 8:11 |
自動剎車 | 1.47% | 16923.58 | 東風科技 | 10.01% | 5:12 |
超級品牌 | 1.45% | 390013.86 | 上汽集團 | 8.72% | 14:22 |
金融軟件 | 1.39% | 104594.6 | 新晨科技 | 3.69% | 9:11 |
豬肉 | 1.35% | 40343.49 | 新 希 望 | 4.81% | 19:25 |
煤炭股 | 1.3% | -18365.97 | 大有能源 | 9.96% | 20:35 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.22% | -6851.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
限塑令 | 1.15% | 8807.83 | 銀禧科技 | 6.0% | 6:10 |
鈷 | 1.06% | -7181.9 | 洛陽鉬業(yè) | 8.87% | 12:21 |
12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權 |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注