板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 5.2% | 121785.98 | 東方日升 | 19.99% | 15:15 |
顆粒硅 | 5.16% | 28645.57 | 中環(huán)股份 | 6.59% | 3:3 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.92% | -39872.19 | 荃銀高科 | 11.63% | 12:13 |
風(fēng)能 | 4.47% | 56315.99 | 天順風(fēng)能 | 10.05% | 18:20 |
中航系 | 4.42% | 15667.06 | 航發(fā)動力 | 10.0% | 17:19 |
生物育種 | 4.28% | -26974.78 | 荃銀高科 | 11.63% | 11:12 |
IGBT | 4.11% | 53.89 | 士蘭微 | 9.99% | 11:12 |
多晶硅 | 3.92% | 130563.12 | 東方日升 | 19.99% | 26:30 |
大飛機(jī) | 3.77% | 22511.55 | 南山鋁業(yè) | 10.04% | 41:46 |
航天 | 3.62% | 11865.43 | 鋼研高納 | 9.75% | 11:12 |
電力改革 | 3.49% | 37583.03 | 漳澤電力 | 10.04% | 38:44 |
風(fēng)電 | 3.31% | 114982.22 | 中來股份 | 12.32% | 73:86 |
農(nóng)墾改革 | 3.28% | -17908.07 | 亞盛集團(tuán) | 10.0% | 10:13 |
固態(tài)電池 | 3.12% | 23097.12 | 長城汽車 | 10.0% | 14:16 |
航母 | 3.06% | 8677.57 | 航發(fā)動力 | 10.0% | 24:27 |
光伏 | 3.04% | 233067.38 | 東方日升 | 19.99% | 118:139 |
大基金二期 | 2.99% | 4804.38 | 南大光電 | 8.32% | 20:22 |
異丙醇 | 2.9% | -57.29 | 東方材料 | 10.01% | 3:4 |
煤炭股 | 2.9% | 63306.86 | 昊華能源 | 10.09% | 32:35 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.86% | -35697.73 | 荃銀高科 | 11.63% | 18:23 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注