板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.78% | 18581.56 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.39% | 9:10 |
鋁概念 | 2.58% | 25034.23 | 常鋁股份 | 10.08% | 16:20 |
港口水運(yùn) | 2.55% | 45309.75 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 26:29 |
白酒股 | 2.42% | 47151.54 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 10.0% | 20:26 |
PD-1抑制劑 | 2.38% | 199487.32 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.56% | 9:12 |
白銀 | 2.37% | 57133.73 | 馳宏鋅鍺 | 9.95% | 11:14 |
航運(yùn)股 | 2.33% | 44355.25 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 15:19 |
西藏振興 | 2.2% | 48273.44 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.18% | 33591.64 | 四環(huán)生物 | 10.06% | 11:14 |
新股 | 2.16% | 23898.71 | 朗特智能 | 18.24% | 34:47 |
稀缺資源 | 2.11% | 130345.98 | 科恒股份 | 11.89% | 61:74 |
MicroLED | 2.09% | -3916.67 | 鴻利智匯 | 15.75% | 11:14 |
鐵礦石 | 2.02% | 4263.77 | 河鋼資源 | 6.3% | 11:12 |
乙肝疫苗 | 1.96% | 144281.5 | 恒瑞醫(yī)藥 | 9.54% | 12:17 |
金融軟件 | 1.95% | 47317.19 | 新晨科技 | 4.82% | 9:11 |
銅概念 | 1.86% | 42159.84 | 洛陽鉬業(yè) | 6.88% | 16:20 |
鈷 | 1.81% | 61392.7 | 洛陽鉬業(yè) | 6.88% | 19:21 |
新冠疫苗 | 1.8% | 24763.59 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 10:12 |
券商 | 1.79% | -4298.67 | 哈投股份 | 10.03% | 47:47 |
抗病毒 | 1.72% | 27977.78 | 長春高新 | 9.02% | 14:18 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注