板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 3.9% | 226912.69 | 隆利科技 | 20.01% | 25:26 |
改性塑料 | 3.78% | 14970.04 | 銀禧科技 | 16.28% | 9:10 |
MicroLED | 3.38% | 63237.35 | 鴻利智匯 | 8.81% | 14:14 |
長壽藥NMN | 3.34% | 7478.81 | 銀禧科技 | 16.28% | 6:7 |
限塑令 | 3.3% | 13107.81 | 銀禧科技 | 16.28% | 8:10 |
LCD | 3.24% | 220799.77 | TCL科技 | 10.03% | 17:20 |
鐵礦石 | 3.23% | 33527.43 | 西寧特鋼 | 10.14% | 9:12 |
挖掘機(jī) | 3.12% | 52664.17 | 中聯(lián)重科 | 9.98% | 9:9 |
LED照明 | 2.67% | 6809.21 | 鴻利智匯 | 8.81% | 14:19 |
鈷 | 2.16% | -2439.56 | 銀禧科技 | 16.28% | 16:21 |
新股 | 2.12% | 9347.3 | 日久光電 | 10.02% | 24:34 |
觸摸屏 | 2.08% | 78823.52 | 彩虹股份 | 9.99% | 20:27 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.06% | 10600.88 | 陽光照明 | 9.98% | 11:13 |
全息概念 | 1.99% | 4637.8 | 恒信東方 | 12.0% | 5:8 |
白銀 | 1.88% | 48891.16 | 云南銅業(yè) | 4.7% | 14:14 |
大基金二期 | 1.88% | 72792.53 | 瑞豐光電 | 8.32% | 19:22 |
裸眼3D | 1.8% | 64650.16 | 深天馬A | 5.3% | 8:12 |
OLED | 1.75% | 243358.84 | TCL科技 | 10.03% | 71:93 |
智能電視 | 1.74% | 182647.55 | TCL科技 | 10.03% | 17:25 |
碳基半導(dǎo)體 | 1.69% | 10563.51 | 丹邦科技 | 9.99% | 9:11 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注