板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 5.81% | 61441.03 | 眾信旅游 | 10.07% | 7:7 |
廣電 | 3.55% | 59132.83 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10.06% | 21:25 |
海南旅游島 | 3.29% | 68007.91 | 海德股份 | 10.0% | 18:19 |
碳基半導(dǎo)體 | 3.04% | 38383.64 | 銀龍股份 | 9.95% | 7:9 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.97% | 168025.43 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 42:46 |
今日頭條概念股 | 2.88% | 16665.45 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 9:12 |
2.86% | 79802.29 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 7:10 | |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 2.74% | 20172.02 | 中昌數(shù)據(jù) | 10.07% | 13:16 |
海南自貿(mào)區(qū) | 2.66% | 131272.63 | 神農(nóng)科技 | 10.12% | 34:46 |
EDA設(shè)計(jì)軟件 | 2.62% | 15232.46 | 康力電梯 | 10.02% | 9:12 |
在線旅游 | 2.41% | 53642.66 | 眾信旅游 | 10.07% | 14:17 |
微信小程序 | 2.36% | 60250.87 | 麥達(dá)數(shù)字 | 10.0% | 19:23 |
智能電視 | 2.23% | 97278.22 | 海信視像 | 7.05% | 21:27 |
大基金二期 | 2.15% | 79752.15 | 雅克科技 | 9.88% | 16:22 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 2.09% | 50522.34 | 暴風(fēng)集團(tuán) | 10.0% | 30:37 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.07% | 40195.35 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 10.06% | 12:17 |
帶量采購 | 2.0% | 48561.93 | 健帆生物 | 4.82% | 14:15 |
旅游景點(diǎn) | 1.86% | 55846.25 | 眾信旅游 | 10.07% | 24:31 |
農(nóng)墾改革 | 1.86% | 32958.31 | 神農(nóng)科技 | 10.12% | 12:13 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.83% | 34420.57 | 邁為股份 | 10.0% | 10:15 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注