板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 1.56% | 61489.88 | 迎駕貢酒 | 9.99% | 17:26 |
稀土永磁 | 1.09% | 42526.41 | 英洛華 | 9.98% | 22:37 |
銀行股 | 0.77% | 136923.88 | 寧波銀行 | 2.88% | 26:29 |
券商 | 0.7% | 41302.25 | 渤海租賃 | 2.38% | 35:39 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.66% | 4413.3 | 嘉欣絲綢 | 3.88% | 8:12 |
上海金改 | 0.6% | 43176.55 | 香溢融通 | 5.12% | 9:13 |
金控平臺(tái) | 0.57% | 16910.63 | 華西股份 | 8.65% | 12:20 |
有色金屬 | 0.48% | 113001.78 | 英洛華 | 9.98% | 57:102 |
消費(fèi)金融 | 0.46% | 1736.79 | 金徽酒 | 5.6% | 7:15 |
小金屬 | 0.4% | 60118.17 | 英洛華 | 9.98% | 62:122 |
鹽湖提鋰 | 0.38% | -625.24 | *ST藏格 | 5.06% | 5:13 |
草甘膦 | 0.28% | 130.55 | *ST輝豐 | 5.09% | 5:14 |
漂亮50 | 0.27% | 129401.91 | 招商銀行 | 2.3% | 32:50 |
期貨概念 | 0.16% | 15915.66 | 浙商證券 | 3.38% | 29:51 |
鈷 | 0.15% | 203.65 | 鋅業(yè)股份 | 3.14% | 11:22 |
黃金珠寶 | 0.12% | 4349.11 | *ST金洲 | 5.41% | 21:37 |
債轉(zhuǎn)股 | 0.05% | 35042.18 | 海德股份 | 10.05% | 18:42 |
石油化工 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
房地產(chǎn) | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
養(yǎng)老金持股 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注