板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.21% | 77140.65 | 派瑞股份 | 10.02% | 18:28 |
農(nóng)機(jī) | 1.28% | 11980.71 | 吉峰科技 | 10.07% | 3:10 |
銻 | 0.82% | -428.4 | *ST金貴 | 5.38% | 3:5 |
信息系統(tǒng) | 0.82% | 58359.85 | 精準(zhǔn)信息 | 10.05% | 10:24 |
衛(wèi)星通信 | 0.68% | 42024.0 | 天銀機(jī)電 | 3.89% | 7:11 |
電子競(jìng)技 | 0.67% | 36519.29 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 10.18% | 14:30 |
中國電子集團(tuán) | 0.66% | -1767.89 | 深科技 | 5.98% | 5:10 |
數(shù)字貨幣 | 0.65% | 45257.07 | 智度股份 | 10.0% | 19:46 |
黃金珠寶 | 0.63% | 84152.23 | 風(fēng)華高科 | 9.45% | 18:37 |
稀土永磁 | 0.59% | 143511.27 | 風(fēng)華高科 | 9.45% | 20:37 |
富士康概念 | 0.57% | 38817.31 | 亞翔集成 | 10.01% | 14:25 |
太赫茲 | 0.52% | 2890.76 | 天銀機(jī)電 | 3.89% | 3:7 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 0.51% | 66978.25 | 雷科防務(wù) | 10.0% | 11:24 |
電子紙 | 0.48% | 11466.87 | 生益科技 | 2.15% | 4:5 |
智能IC卡 | 0.44% | 37703.24 | 恒寶股份 | 6.64% | 11:24 |
丙烯酸 | 0.43% | 2977.28 | 回天新材 | 4.16% | 1:4 |
油氣管網(wǎng) | 0.43% | -3906.56 | *ST金鴻 | 4.7% | 4:9 |
云辦公 | 0.41% | 12587.97 | 會(huì)暢通訊 | 5.58% | 7:20 |
白銀 | 0.39% | 3405.0 | *ST金貴 | 5.38% | 5:14 |
IPO影子股 | 0.38% | -77996.96 | 智度股份 | 10.0% | 7:18 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:15 | 福萊新材受邀出席京東方全球創(chuàng)新伙... |
19:13 | 金達(dá)威:公司在美國的收入主要來自... |
19:13 | 濮耐股份:公司的高活性氧化鎂沉淀... |
19:13 | 焦作萬方:公司目前主要產(chǎn)品是鋁液... |
19:13 | 泰和科技:在人機(jī)交互領(lǐng)域,泰和科... |
19:13 | 漢宇集團(tuán):公司參股公司優(yōu)巨新材具... |
19:13 | 奧克股份:公司PEO固態(tài)電解質(zhì)領(lǐng)域... |
19:13 | 亨迪藥業(yè):公司已于2025年6月取得... |
19:13 | 奧特佳:截至2025年9月10日收盤,... |
19:13 | 英諾激光:3D打印是公司的下游場(chǎng)景... |
19:13 | 盈方微:公司分銷業(yè)務(wù)代理的產(chǎn)品包... |
19:13 | 同星科技:公司暫未生產(chǎn)水冷板、均... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注