板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 3.73% | 2695.38 | 珠江啤酒 | 8.23% | 8:9 |
改性塑料 | 3.56% | 297.34 | 沃特股份 | 10.0% | 9:10 |
七夕 | 2.69% | 4376.72 | 御家匯 | 10.01% | 9:10 |
帶量采購 | 2.49% | 29793.3 | 一心堂 | 8.96% | 14:15 |
白酒股 | 2.35% | 68811.12 | 瀘州老窖 | 5.39% | 24:26 |
抗抑郁 | 2.24% | 4166.31 | 華海藥業(yè) | 5.12% | 5:6 |
食品飲料 | 2.22% | 91282.27 | 安記食品 | 10.05% | 89:108 |
電子紙 | 2.2% | 12639.02 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 10.04% | 3:5 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.12% | 23438.88 | 御家匯 | 10.01% | 35:46 |
動物保健 | 2.06% | 22873.96 | 佩蒂股份 | 10.0% | 12:16 |
維生素漲價 | 1.98% | 13821.86 | 仙琚制藥 | 7.46% | 11:12 |
口罩 | 1.97% | 32008.1 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 20:22 |
3D眼鏡 | 1.95% | 7645.63 | 佛塑科技 | 9.95% | 8:13 |
鋁塑膜 | 1.94% | 6755.61 | 佛塑科技 | 9.95% | 3:6 |
數(shù)字營銷 | 1.88% | 13846.58 | 天龍集團(tuán) | 7.24% | 7:10 |
煙草 | 1.87% | 7493.78 | 香溢融通 | 10.0% | 7:11 |
AMC | 1.83% | 11395.44 | 泰達(dá)股份 | 9.94% | 4:7 |
海南旅游島 | 1.78% | -6619.63 | 大東海A | 5.9% | 14:19 |
調(diào)味品 | 1.76% | 10403.84 | 蓮花健康 | 9.89% | 7:10 |
乳業(yè) | 1.72% | -5324.05 | 光明乳業(yè) | 8.16% | 17:22 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機(jī)器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機(jī)... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注