股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金田銅業(yè) | 601609 | 9.97% | 57441.06 | 67361.88 | 9920.83 | 2501.16 | 73.15% |
有研新材 | 600206 | 8.26% | 44320.55 | 89358.31 | 45037.76 | 375.68 | 32.25% |
高鴻股份 | 000851 | 9.95% | 37758.07 | 70205.82 | 32447.75 | 516.26 | 35.19% |
賽伍技術(shù) | 603212 | 10.00% | 36503.44 | 51058.13 | 14554.69 | 3106.43 | 55.04% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 34686.91 | 59369.24 | 24682.33 | 351.61 | 37.63% |
昆侖萬維 | 300418 | 10.00% | 34106.95 | 77550.08 | 43443.13 | 173.37 | 27.16% |
芯瑞達(dá) | 002983 | 10.01% | 30888.29 | 30888.29 | 0.00 | 1978.80 | 99.85% |
華天科技 | 002185 | 5.03% | 30400.39 | 149446.93 | 119046.54 | 74.89 | 10.90% |
供銷大集 | 000564 | 10.03% | 29107.97 | 48605.80 | 19497.82 | 441.07 | 40.90% |
恒寶股份 | 002104 | 10.02% | 28367.41 | 50914.45 | 22547.05 | 477.63 | 37.60% |
長電科技 | 600584 | 6.36% | 26088.09 | 126728.26 | 100640.17 | 90.59 | 11.06% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 10.00% | 25686.34 | 52064.47 | 26378.13 | 376.17 | 30.41% |
御家匯 | 300740 | 6.89% | 22812.34 | 32521.24 | 9708.90 | 788.95 | 52.46% |
軸研科技 | 002046 | 8.81% | 19759.15 | 34756.23 | 14997.08 | 450.15 | 35.62% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 18.05% | 18479.67 | 107469.79 | 88990.12 | 190.37 | 8.95% |
科達(dá)股份 | 600986 | 10.05% | 17596.49 | 25489.71 | 7893.21 | 291.69 | 50.16% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 2.99% | 16577.96 | 139973.93 | 123395.97 | 143.67 | 6.35% |
恒林股份 | 603661 | 9.99% | 16302.26 | 21599.11 | 5296.85 | 1334.20 | 60.32% |
水晶光電 | 002273 | 4.79% | 16249.58 | 55315.10 | 39065.52 | 87.47 | 16.64% |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280 | 10.18% | 15918.27 | 21816.20 | 5897.93 | 490.70 | 56.67% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:51 | 盈康生命:公司業(yè)務(wù)暫未直接涉及外... |
21:51 | 中汽股份:公司會持續(xù)努力提升經(jīng)營... |
21:51 | 光線傳媒:公司始終關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨... |
21:51 | 樂歌股份:公司暫沒有“騎馬椅”相... |
21:51 | 長盛軸承:公司的自潤滑軸承可以應(yīng)... |
21:51 | 天華新能:截至2025年6月30日公司... |
21:50 | 華測檢測:暫未使用IMU傳感器測試... |
21:50 | 金風(fēng)科技:公司對外合作情況以公司... |
21:50 | 中信出版:公司持續(xù)引進(jìn)全球優(yōu)質(zhì)版... |
21:50 | 北新建材:截至2025年9月10日公司... |
21:50 | 泰勝風(fēng)能:公司會按照相關(guān)法律法規(guī)... |
21:50 | 何氏眼科:公司參與產(chǎn)業(yè)投資基金的... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注