股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 102742.18 | 222639.61 | 119897.43 | 247.30 | 28.39% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.97% | 58860.92 | 125125.09 | 66264.17 | 807.35 | 29.61% |
華天科技 | 002185 | 8.45% | 58430.71 | 245802.16 | 187371.45 | 148.34 | 12.95% |
深科技 | 000021 | 10.00% | 50217.19 | 122062.56 | 71845.37 | 150.76 | 24.79% |
高鴻股份 | 000851 | 6.62% | 44618.76 | 87133.12 | 42514.36 | 636.59 | 33.28% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 42010.76 | 66832.81 | 24822.05 | 441.53 | 45.49% |
國網(wǎng)信通 | 600131 | 9.98% | 41014.59 | 62167.09 | 21152.50 | 473.24 | 48.02% |
達(dá)安基因 | 002030 | 9.35% | 37851.09 | 179121.21 | 141270.12 | 195.15 | 11.42% |
模塑科技 | 000700 | 9.99% | 37286.72 | 69380.95 | 32094.23 | 511.63 | 35.60% |
通富微電 | 002156 | 6.73% | 34257.80 | 138768.73 | 104510.93 | 114.23 | 13.35% |
利歐股份 | 002131 | 7.14% | 29106.72 | 96700.87 | 67594.15 | 119.75 | 17.37% |
浪潮信息 | 000977 | 2.78% | 28202.47 | 98155.71 | 69953.23 | 44.93 | 16.23% |
五 糧 液 | 000858 | 0.76% | 28037.50 | 118748.94 | 90711.44 | 5.17 | 13.07% |
中元股份 | 300018 | 10.08% | 25890.43 | 43415.68 | 17525.25 | 1012.17 | 41.47% |
東岳硅材 | 300821 | 10.01% | 25287.28 | 41793.12 | 16505.83 | 716.76 | 40.59% |
邁克生物 | 300463 | 10.01% | 24576.18 | 35714.37 | 11138.18 | 157.83 | 50.42% |
隆基股份 | 601012 | 3.86% | 23373.49 | 88778.36 | 65404.87 | 19.39 | 14.83% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 3.50% | 22262.05 | 81770.36 | 59508.32 | 27.32 | 15.41% |
紫光股份 | 000938 | 3.97% | 21763.91 | 73058.92 | 51295.01 | 24.35 | 16.86% |
立訊精密 | 002475 | 2.23% | 21615.20 | 153543.58 | 131928.37 | 8.45 | 7.22% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注