板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
維生素漲價 | 3.97% | 33054.6 | 華北制藥 | 10.01% | 10:12 |
電子煙 | 3.45% | 37163.37 | 盈趣科技 | 6.99% | 8:9 |
RCS | 3.35% | 134903.39 | 飛利信 | 10.06% | 23:25 |
無線耳機 | 3.23% | 205724.94 | 博信股份 | 10.05% | 27:29 |
智能音箱 | 3.17% | 192276.85 | 博信股份 | 10.05% | 16:18 |
民航機場 | 2.99% | 45236.11 | 白云機場 | 5.91% | 11:11 |
七夕 | 2.74% | 6404.21 | 華天酒店 | 10.0% | 9:10 |
全面屏 | 2.73% | 126617.15 | 藍思科技 | 7.34% | 15:15 |
集成電路 | 2.63% | 410871.12 | 通富微電 | 10.02% | 63:67 |
聯(lián)通混改 | 2.53% | 30056.76 | 中國人壽 | 4.94% | 5:5 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.49% | 292756.18 | 同益股份 | 10.0% | 54:60 |
無人船 | 2.47% | 1726.74 | 星網(wǎng)宇達 | 2.78% | 2:2 |
光刻機 | 2.45% | 48973.25 | 同益股份 | 10.0% | 15:19 |
氟化工 | 2.31% | 41654.5 | 永太科技 | 9.99% | 6:9 |
美團概念股 | 2.25% | 19412.04 | 光線傳媒 | 7.43% | 9:10 |
國產(chǎn)芯片 | 2.24% | 527846.67 | 飛利信 | 10.06% | 100:113 |
生物降解塑料 | 2.24% | 29843.67 | 美聯(lián)新材 | 6.08% | 6:6 |
旅游景點 | 2.21% | 46300.46 | 華天酒店 | 10.0% | 28:31 |
保險股 | 2.17% | 103659.17 | 中國人壽 | 4.94% | 7:7 |
云辦公 | 2.15% | 33704.53 | 飛利信 | 10.06% | 18:20 |
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注