板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.73% | 28099.13 | 恩華藥業(yè) | 10.04% | 5:6 |
動力電池回收 | 4.51% | 313160.28 | 寧德時代 | 10.0% | 11:11 |
RCS | 4.14% | 88034.23 | 神州泰岳 | 10.07% | 24:25 |
4.11% | 63941.01 | 三五互聯(lián) | 9.98% | 10:10 | |
華為海思概念 | 4.07% | 77393.91 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
太赫茲 | 3.97% | 29050.17 | 華訊方舟 | 10.05% | 7:7 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.89% | 207809.58 | 寶信軟件 | 10.0% | 36:38 |
糖類 | 3.79% | 630.4 | 華資實業(yè) | 9.97% | 5:5 |
新能源車零部件 | 3.7% | 117754.75 | 曙光股份 | 10.03% | 37:39 |
無線耳機 | 3.7% | 153766.04 | 億緯鋰能 | 7.29% | 29:29 |
白糖 | 3.61% | 7380.66 | 華資實業(yè) | 9.97% | 6:6 |
云辦公 | 3.6% | 65067.51 | 鵬博士 | 9.98% | 19:20 |
IPO影子股 | 3.58% | 42423.35 | 鹿港文化 | 10.07% | 17:18 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 3.56% | 23679.27 | 華訊方舟 | 10.05% | 6:6 |
白銀 | 3.37% | 119543.01 | 盛達資源 | 9.67% | 14:14 |
特斯拉 | 3.32% | 370182.3 | 勝利精密 | 10.15% | 127:134 |
IP概念 | 3.28% | 125426.69 | 鹿港文化 | 10.07% | 37:39 |
移動轉(zhuǎn)售 | 3.22% | 23483.77 | 鵬博士 | 9.98% | 8:8 |
今日頭條概念股 | 3.2% | 9672.92 | 天龍集團 | 7.97% | 12:12 |
數(shù)字營銷 | 3.14% | 7080.22 | 天龍集團 | 7.97% | 9:10 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務 |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注