板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
草地貪夜蛾防治 | 4.46% | 30088.36 | 長青股份 | 8.96% | 5:6 |
草甘膦 | 4.24% | 52999.85 | 紅 太 陽 | 10.01% | 14:14 |
粘膠短纖 | 4.03% | 9626.7 | 吉林化纖 | 9.87% | 4:7 |
改性塑料 | 3.43% | 36522.79 | 南京聚隆 | 9.16% | 8:10 |
登革熱 | 3.25% | 39174.18 | 長青股份 | 8.96% | 16:17 |
丙烯酸 | 2.82% | 5236.36 | 沈陽化工 | 6.52% | 3:4 |
芬太尼概念 | 2.32% | 14041.44 | 人福醫(yī)藥 | 6.17% | 5:6 |
限塑令 | 2.11% | 32540.99 | 金發(fā)科技 | 6.1% | 8:11 |
抗抑郁 | 2.04% | 1746.07 | 藍豐生化 | 3.66% | 5:6 |
口罩 | 1.63% | 56991.32 | 欣龍控股 | 9.97% | 15:22 |
農(nóng)機 | 1.53% | 18275.59 | 星光農(nóng)機 | 9.97% | 6:10 |
中藥 | 1.47% | 34253.55 | 福瑞股份 | 10.01% | 61:76 |
醫(yī)藥電商 | 1.27% | 40072.75 | 以嶺藥業(yè) | 9.27% | 22:29 |
禽流感 | 1.23% | 13612.94 | 以嶺藥業(yè) | 9.27% | 20:30 |
抗病毒 | 1.2% | 23065.22 | 智飛生物 | 5.34% | 13:18 |
地震重建 | 1.18% | 23325.68 | 海螺水泥 | 2.76% | 5:7 |
醫(yī)藥 | 1.07% | 45937.7 | 福瑞股份 | 10.01% | 112:155 |
碳纖維 | 1.01% | 23757.01 | 吉林化纖 | 9.87% | 9:18 |
創(chuàng)新藥 | 0.98% | 57302.95 | 欣龍控股 | 9.97% | 47:66 |
生物疫苗 | 0.97% | 2891.07 | 岳陽興長 | 9.98% | 37:52 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注