股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.99 | -7.81% | 6911 | 10962 | 4051.0 | 0.92% | 5.542% | 0.047% | 6.646% | ||
2.31 | -4.94% | 109 | 3156 | 3047.0 | 2.6974% | 0.197% | -0.0% | 2.8944% | ||
3.41 | -2.57% | 1405 | 3091 | 1686.0 | 0.0999% | -0.089% | -0.063% | -0.0321% | ||
1.52 | -3.18% | 7194 | 8690 | 1496.0 | 0.0472% | -0.283% | -0.162% | -0.1598% | ||
7.02 | -2.36% | 1580 | 3028 | 1448.0 | 0.1509% | -0.132% | -0.1% | 0.0579% | ||
3.65 | -2.14% | 931 | 2156 | 1225.0 | 0.1118% | -0.125% | -0.021% | 0.0018% | ||
5.53 | -1.78% | 3394 | 4590 | 1196.0 | 0.0044% | -0.0090% | -0.01% | -0.0116% | ||
16.99 | 0.41% | 9596 | 10747 | 1151.0 | 0.1173% | -0.903% | -0.113% | -0.8887% | ||
3.14 | 1.62% | 7722 | 8865 | 1143.0 | 0.8025% | -4.713% | -0.198% | -1.5385% | ||
5.91 | -2.96% | 704 | 1807 | 1103.0 | 0.1571% | -0.114% | -0.0020% | 0.0801% | ||
5.35 | -1.29% | 1970 | 3039 | 1069.0 | 0.0504% | -0.066% | 0.0050% | -0.0086% | ||
2.62 | -0.76% | 1448 | 2477 | 1029.0 | 0.1452% | -0.097% | 0.195% | 0.1862% | ||
8.57 | -0.92% | 957 | 1909 | 952.0 | 0.0952% | 0.055% | 0.021% | 0.2052% | ||
6.25 | -7.95% | 929 | 1879 | 950.0 | 0.0905% | -0.018% | -0.0030% | 0.0255% | ||
4.22 | -1.86% | 1268 | 2195 | 927.0 | 0.1553% | -0.298% | -0.357% | -0.3077% | ||
7.2 | -3.49% | 551 | 1468 | 917.0 | 0.0971% | -0.108% | 0.036% | 0.0671% | ||
4.84 | -2.81% | 682 | 1573 | 891.0 | 0.5952% | -0.441% | -0.2% | 0.9362% | ||
3.8 | -3.06% | 2506 | 3378 | 872.0 | 0.0494% | -0.172% | -0.033% | -0.1086% | ||
5.9 | -2.48% | 635 | 1496 | 861.0 | 0.3089% | -0.049% | -0.042% | 0.1679% | ||
6.27 | -1.1% | 1242 | 2092 | 850.0 | 0.024% | -0.05% | -0.012% | -0.057% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
12:02 | 因地制宜多方聯(lián)動 山東證監(jiān)局走訪... |
12:01 | 全面“亮劍”!證監(jiān)會月內(nèi)已開8張... |
09:53 | 央行副行長陸磊:支付產(chǎn)業(yè)要加快推... |
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現(xiàn) |
23:56 | 政策組合拳為儲能產(chǎn)業(yè)鏈打開發(fā)展空... |
23:56 | 工程機械企業(yè)要握緊高質(zhì)量發(fā)展的四... |
23:56 | 工程機械行業(yè)穩(wěn)步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領(lǐng)域合... |
23:48 | 雅化集團(tuán):“民爆+鋰業(yè)”雙主業(yè)齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關(guān)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注