股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
14.09 | -3.29% | 12146 | 36847 | 24701.0 | 5.6098% | 0.047% | 0.061% | 5.7958% | ||
4.66 | 1.08% | 603 | 1777 | 1174.0 | 0.1642% | -0.0030% | 0.062% | 0.2272% | ||
2.81 | 2.55% | 2433 | 3160 | 727.0 | 0.3219% | 1.185% | 0.386% | 3.5539% | ||
8.63 | 2.98% | 3649 | 4282 | 633.0 | 0.0633% | 0.021% | 0.082% | 0.1173% | ||
6.47 | 4.69% | 1261 | 1650 | 389.0 | 1.3146% | -0.49% | 0.358% | 1.2026% | ||
3.8 | -2.81% | 572 | 943 | 371.0 | 0.4509% | 0.011% | -0.0% | 0.4619% | ||
2.86 | 3.62% | 466 | 754 | 288.0 | 0.2009% | 0.151% | 0.077% | 0.5229% | ||
5.23 | 3.98% | 290 | 561 | 271.0 | 0.3983% | 0.604% | 0.803% | 1.5973% | ||
2.43 | -5.08% | 0 | 222 | 222.0 | 0.1965% | -0.0% | -0.0% | 0.1965% | ||
7.45 | 4.49% | 399 | 601 | 202.0 | 0.141% | -0.135% | 0.061% | 0.68% | ||
7.46 | 2.47% | 684 | 880 | 196.0 | 0.0568% | -0.049% | 0.108% | 0.1508% | ||
4.69 | 3.08% | 22 | 190 | 168.0 | 0.2066% | -0.011% | 0.0090% | 0.2336% | ||
4.96 | 4.86% | 62 | 218 | 156.0 | 0.1795% | 0.0090% | -0.0060% | 0.2055% | ||
2.07 | 2.99% | 194 | 345 | 151.0 | 0.026% | 0.0020% | 0.023% | 0.097% | ||
11.18 | 2.19% | 0 | 137 | 137.0 | 0.1827% | 0.104% | -0.079% | 0.2077% | ||
8.72 | 2.35% | 2368 | 2503 | 135.0 | 8.0E-4% | -0.0020% | 0.0090% | 0.0048% | ||
5.23 | 2.95% | 228 | 354 | 126.0 | 0.2991% | 3.637% | 0.914% | 4.9351% | ||
6.56 | 4.63% | 226 | 350 | 124.0 | 0.4857% | -0.893% | 0.043% | -0.3373% | ||
17.31 | 1.82% | 151 | 274 | 123.0 | 0.0558% | 0.0050% | 0.034% | 0.0858% | ||
3.4 | 4.94% | 70 | 178 | 108.0 | 0.25% | 0.037% | 0.141% | 0.451% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤中升破... |
14:09 | 南京蔚來(lái)能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車公布盲區(qū)監(jiān)測(cè)專利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車用自動(dòng)浮水專利 |
13:56 | 中國(guó)信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注