板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.31% | 7200.38 | 新南洋 | 6.11% | 16947 | 3928.81 |
新股 | 1.32% | 1150648.17 | 芯能科技 | 10.05% | 305 | 25.71 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 0.35% | 66443.58 | 仙壇股份 | 5.21% | 61176 | 7728.83 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.31% | 145717.85 | 仙壇股份 | 5.21% | 61176 | 7728.83 |
鈦白粉 | 0.25% | 23004.27 | 安 納 達 | 5.15% | 35339 | 3278.77 |
鈷 | 0.17% | 361635.78 | 寒銳鈷業(yè) | 5.62% | 56760 | 77076.58 |
高新區(qū) | 0.03% | 77253.71 | 長春高新 | 3.29% | 22663 | 54393.1 |
衛(wèi)生和社會工作 | -0.1% | 93894.8 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | -4.55% | 12677 | 1423.45 |
類稀土 | -0.14% | 101652.43 | 豫金剛石 | -3.5% | 101255 | 5073.78 |
新發(fā)行股 | -0.26% | 1605221.49 | 福達合金 | -10.0% | 121665 | 90203.37 |
人腦工程 | -0.3% | 76484.37 | 航天長峰 | -5.69% | 47219 | 5412.92 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.35% | 234605.94 | 獐子島 | -5.24% | 51845 | 1907.81 |
旅游綜合 | -0.37% | 72219.11 | 西安旅游 | -4.41% | 23916 | 1362.87 |
賽馬 | -0.47% | 115961.01 | 棲霞建設(shè) | -4.73% | 46739 | 1427.54 |
圖們江區(qū)域 | -0.47% | 131606.45 | 一汽富維 | -5.02% | 20802 | 2263.94 |
休閑服務(wù) | -0.63% | 121160.96 | 西安飲食 | -5.43% | 17737 | 659.88 |
醫(yī)療服務(wù) | -0.67% | 206756.01 | 恒康醫(yī)療 | -6.3% | 621849 | 29944.55 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.67% | 337639.36 | 獐子島 | -5.24% | 51845 | 1907.81 |
抗抑郁 | -0.7% | 40419.09 | 廣生堂 | -3.68% | 6448 | 1683.59 |
生物制品 | -0.73% | 344142.03 | 利德曼 | -5.96% | 29433 | 1755.72 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
16:10 | TTD:2025年假日季消費延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運通第15屆金融科技峰會暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
16:00 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注