板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游綜合 | 5.37% | 133500.65 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
在線旅游 | 4.29% | 191670.54 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
休閑服務(wù) | 4.2% | 192036.89 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
旅游景點 | 4.19% | 188442.08 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
啤酒 | 3.78% | 45489.11 | 重慶啤酒 | 6.42% | 34014 | 10204.01 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.34% | 100410.16 | 中國國旅 | 6.35% | 102106 | 75541.39 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 3.3% | 314692.82 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 290591 | 24363.61 |
電力改革 | 3.0% | 175198.77 | 華電國際 | 8.7% | 597970 | 25973.73 |
景點 | 2.97% | 47033.58 | 黃山旅游 | 4.52% | 26620 | 3093.84 |
4D打印 | 2.87% | 227170.62 | 萬華化學(xué) | 3.65% | 345264 | 183186.88 |
電力 | 2.75% | 496568.44 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
液態(tài)金屬 | 2.68% | 35576.88 | 生益科技 | 4.24% | 293763 | 30984.77 |
公用事業(yè) | 2.44% | 773322.49 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
電力、煤氣及水等公用事業(yè) | 2.39% | 418392.27 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 1702 | 625.23 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.31% | 560105.43 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.31% | 113680.39 | 益生股份 | 8.94% | 84767 | 19008.5 |
公用事業(yè) | 2.31% | 955636.59 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2.23% | 288249.09 | 世紀(jì)星源 | 9.9% | 136801 | 4357.8 |
元件 | 2.15% | 395014.46 | 超聲電子 | 10.07% | 190267 | 15150.54 |
共享單車 | 2.13% | 30661.0 | 兆新股份 | 8.33% | 203780 | 8333.29 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
18:16 | 廣東戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)... |
18:14 | 中科環(huán)保石家莊項目展現(xiàn)綠色能源魅... |
18:12 | 上海知己行遠(yuǎn)管理咨詢中心(有限合... |
18:11 | 一汽奔騰國際汽車(長春)有限公司... |
18:11 | 青島尚合領(lǐng)航數(shù)字科技有限公司成立 |
18:11 | 天津港遠(yuǎn)晟倉儲有限公司成立 |
18:10 | 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司... |
18:10 | 海南國際水產(chǎn)品交易市場有限公司成... |
18:10 | 瀘州曦元阜匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有... |
18:09 | 招商局融資租賃(上海)有限公司注... |
18:09 | 蘇農(nóng)銀行注冊資本增至20億元 |
18:09 | 三峽新材臨港新材料(宜昌)有限公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注