板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
多元金融 | 5.7% | 232706.16 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行 | 4.52% | 1782363.89 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行股 | 4.51% | 1755027.82 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
銀行和金融服務(wù) | 4.26% | 4087321.52 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
金融業(yè) | 4.26% | 4137925.45 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
360受益股 | 4.25% | 1266605.24 | 招商銀行 | 6.75% | 1001042 | 267740.28 |
金融 | 4.22% | 4191929.06 | 江陰銀行 | 10.06% | 492146 | 28359.55 |
新股 | 4.04% | 1383467.29 | N長飛 | 43.99% | 576 | 221.55 |
外管局持股 | 4.03% | 976065.31 | 工商銀行 | 5.61% | 3566193 | 191178.43 |
保險(xiǎn)股 | 4.03% | 1008057.59 | 新華保險(xiǎn) | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
參股基金 | 4.02% | 802696.23 | 華泰證券 | 5.97% | 801109 | 121521.64 |
保險(xiǎn) | 4.01% | 976515.69 | 新華保險(xiǎn) | 9.26% | 416115 | 198743.04 |
國產(chǎn)軟件 | 3.92% | 1427098.22 | 二三四五 | 10.1% | 2225651 | 97534.95 |
非銀金融 | 3.74% | 2368241.79 | 民生控股 | 10.02% | 128846 | 6486.72 |
餐飲 | 3.38% | 4346.74 | 西安飲食 | 9.97% | 65622 | 2636.57 |
其他輕工制造 | 3.34% | 45926.9 | 創(chuàng)新股份 | 6.56% | 40440 | 19041.17 |
征信 | 3.26% | 933951.05 | 廣聯(lián)達(dá) | 4.87% | 94246 | 24395.69 |
燃?xì)?/font> | 3.25% | 158106.58 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 29635 | 13172.64 |
證券 | 3.14% | 1159019.94 | 南京證券 | 6.9% | 1251519 | 139428.48 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
19:26 | 三友聯(lián)眾:公司7、8月份海外訂單總... |
19:26 | 中侖新材:公司將持續(xù)關(guān)注機(jī)器人領(lǐng)... |
19:26 | 云鼎科技:資本市場短期波動受多重... |
19:26 | 云鼎科技:公司將積極把握機(jī)遇,不... |
19:26 | 利民股份:截至2025年9月10日股東... |
19:26 | 佳創(chuàng)視訊:公司的“佳創(chuàng)LOOPS CAM... |
19:26 | 廣百股份:公司將繼續(xù)借鑒學(xué)習(xí)同行... |
19:26 | 能輝科技:公司正在深度考察一家制... |
19:26 | 翔騰新材:公司制程保護(hù)膜相關(guān)制備... |
19:26 | 美錦能源:公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律... |
19:26 | 中航光電:公司重點(diǎn)布局高速線纜組... |
19:26 | 能輝科技:公司擬在廣東省的工商業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注