板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
石墨電極 | 2.81% | 259456.3 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
川藏鐵路 | 2.35% | 97455.67 | 華新水泥 | 4.28% | 361270 | 63249.04 |
鋼鐵 | 2.33% | 615220.5 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
鋼鐵 | 2.33% | 615339.58 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
其他休閑服務 | 2.29% | 5552.32 | 三湘印象 | 3.17% | 28614 | 1288.86 |
鋼鐵股 | 2.21% | 623152.02 | 三鋼閩光 | 5.01% | 487471 | 89325.99 |
軍用材料 | 2.16% | 214296.15 | 寶鋼股份 | 4.74% | 1274650 | 97713.67 |
鋼鐵行業(yè) | 2.11% | 642352.29 | 玉龍股份 | 10.03% | 119583 | 7541.74 |
北部灣自貿區(qū) | 1.66% | 96358.31 | 柳鋼股份 | 3.62% | 502076 | 41552.21 |
保險 | 1.5% | 602173.28 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
保險股 | 1.49% | 609278.26 | 中國太保 | 2.11% | 190144 | 62005.73 |
水泥制造 | 1.4% | 233650.99 | 福建水泥 | 3.1% | 179999 | 14219.3 |
房屋建設 | 1.34% | 78724.6 | 龍元建設 | 7.42% | 235956 | 16363.85 |
征信 | 1.17% | 604760.36 | 航天信息 | 3.32% | 208482 | 54276.55 |
電子競技 | 1.15% | 361257.15 | 分眾傳媒 | 9.96% | 183853 | 20095.18 |
基礎建設 | 1.14% | 230685.43 | 成都路橋 | 10.02% | 408074 | 18270.24 |
快遞 | 1.05% | 132048.09 | 圓通速遞 | 10.0% | 100725 | 13380.2 |
聯(lián)通混改 | 1.04% | 263517.21 | 網宿科技 | 4.1% | 803588 | 87047.6 |
其他電子 | 1.0% | 1149388.21 | 傳藝科技 | 10.0% | 265028 | 50921.8 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 1.0% | 3321.99 | 百華悅邦 | 1.0% | 12119 | 3321.99 |
19:26 | 三友聯(lián)眾:公司7、8月份海外訂單總... |
19:26 | 中侖新材:公司將持續(xù)關注機器人領... |
19:26 | 云鼎科技:資本市場短期波動受多重... |
19:26 | 云鼎科技:公司將積極把握機遇,不... |
19:26 | 利民股份:截至2025年9月10日股東... |
19:26 | 佳創(chuàng)視訊:公司的“佳創(chuàng)LOOPS CAM... |
19:26 | 廣百股份:公司將繼續(xù)借鑒學習同行... |
19:26 | 能輝科技:公司正在深度考察一家制... |
19:26 | 翔騰新材:公司制程保護膜相關制備... |
19:26 | 美錦能源:公司將嚴格按照相關法律... |
19:26 | 中航光電:公司重點布局高速線纜組... |
19:26 | 能輝科技:公司擬在廣東省的工商業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注