板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4D打印 | 6.39% | 403571.03 | 萬華化學(xué) | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
建筑節(jié)能 | 4.04% | 533306.74 | 萬華化學(xué) | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.94% | 141802.87 | 青島金王 | 7.81% | 107071 | 10017.46 |
旅游綜合 | 3.6% | 146010.54 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
抗抑郁 | 3.5% | 87320.88 | 北陸藥業(yè) | 6.22% | 131232 | 16034.64 |
黃三角經(jīng)濟區(qū) | 3.3% | 662721.2 | 萬華化學(xué) | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
鈷 | 3.09% | 505586.77 | 寒銳鈷業(yè) | 6.91% | 76629 | 115807.58 |
旅游景點 | 3.04% | 232972.25 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
景點 | 3.03% | 64350.08 | 宋城演藝 | 5.19% | 210063 | 52718.17 |
休閑服務(wù) | 2.98% | 242485.25 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
在線旅游 | 2.87% | 276551.75 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
動物保健 | 2.86% | 90976.67 | 海利生物 | 10.01% | 132632 | 20430.89 |
超級細(xì)菌 | 2.76% | 387482.44 | 白云山 | 4.79% | 173848 | 70429.68 |
廣東國資改革 | 2.48% | 335870.79 | 風(fēng)華高科 | 10.02% | 865766 | 179801.08 |
高新區(qū) | 2.2% | 120882.52 | XD中炬高 | 4.2% | 125245 | 37515.61 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 2.18% | 595541.28 | 綠色動力 | 10.02% | 701055 | 184817.2 |
海南旅游島 | 2.18% | 301756.06 | 中國國旅 | 4.86% | 126996 | 89114.29 |
白酒 | 2.14% | 1041434.07 | 古井貢酒 | 10.0% | 66511 | 64192.68 |
飲料制造 | 2.08% | 1125577.26 | 古井貢酒 | 10.0% | 66511 | 64192.68 |
教育 | 2.07% | 14550.83 | 東方時尚 | 3.09% | 72734 | 10156.97 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
17:09 | 上海九州通倍瑞康科技有限公司成立 |
16:10 | TTD:2025年假日季消費延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運通第15屆金融科技峰會暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注