板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62% | 8592.47 | 4.49% | 37833 | 2123.06 | ||
1.33% | 28830.28 | 4.08% | 97516 | 18413.81 | ||
0.93% | 9101.36 | 1.63% | 15733 | 5542.29 | ||
0.9% | 725629.82 | 8.9% | 3322249 | 556792.45 | ||
0.8% | 1302013.73 | 10.0% | 126710 | 45629.75 | ||
0.77% | 54434.62 | 5.4% | 121356 | 8667.48 | ||
0.72% | 32700.71 | 4.28% | 463835 | 15765.6 | ||
0.72% | 88463.26 | 10.09% | 255316 | 15737.94 | ||
0.69% | 1171847.02 | 10.06% | 32988 | 1695.57 | ||
0.68% | 10321.73 | 1.48% | 54927 | 4156.18 | ||
0.64% | 990446.73 | 10.06% | 32988 | 1695.57 | ||
0.63% | 58179.67 | 4.04% | 39897 | 8219.24 | ||
0.6% | 737171.32 | 8.9% | 3322249 | 556792.45 | ||
0.59% | 126212.51 | 4.08% | 97516 | 18413.81 | ||
0.57% | 7797.91 | 4.0% | 108781 | 1956.51 | ||
0.54% | 126030.82 | 4.53% | 619132 | 26395.54 | ||
0.54% | 11164.22 | 0.98% | 27773 | 1424.48 | ||
0.54% | 126031.36 | 4.53% | 619132 | 26395.54 | ||
0.49% | 70737.16 | 2.9% | 117782 | 3309.51 | ||
0.48% | 945546.25 | 9.99% | 366974 | 38556.77 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
18:16 | 廣東戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)... |
18:14 | 中科環(huán)保石家莊項目展現(xiàn)綠色能源魅... |
18:12 | 上海知己行遠(yuǎn)管理咨詢中心(有限合... |
18:11 | 一汽奔騰國際汽車(長春)有限公司... |
18:11 | 青島尚合領(lǐng)航數(shù)字科技有限公司成立 |
18:11 | 天津港遠(yuǎn)晟倉儲有限公司成立 |
18:10 | 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司... |
18:10 | 海南國際水產(chǎn)品交易市場有限公司成... |
18:10 | 瀘州曦元阜匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有... |
18:09 | 招商局融資租賃(上海)有限公司注... |
18:09 | 蘇農(nóng)銀行注冊資本增至20億元 |
18:09 | 三峽新材臨港新材料(宜昌)有限公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注