板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 6.0% | 77320.3 | 北大荒 | 6.72% | 521594 | 51680.79 |
種植業(yè) | 4.22% | 179245.11 | 豐樂種業(yè) | 10.02% | 301292 | 20369.52 |
丙烯酸 | 3.45% | 14997.66 | 衛(wèi)星石化 | 6.81% | 83212 | 8420.51 |
林業(yè) | 3.24% | 5669.55 | ST景谷 | 5.02% | 326 | 84.65 |
新股 | 3.02% | 1878251.46 | 江蘇新能 | 10.01% | 3210 | 553.98 |
新發(fā)行股 | 2.97% | 2415715.73 | 長城科技 | 10.02% | 54051 | 18034.72 |
次新股 | 2.82% | 541855.11 | 長城科技 | 10.02% | 54051 | 18034.72 |
乳業(yè) | 2.55% | 334855.34 | 新農(nóng)開發(fā) | 5.72% | 155360 | 7653.68 |
征信 | 2.54% | 676270.35 | 航天信息 | 4.81% | 219581 | 54168.62 |
小米概念 | 2.54% | 502736.75 | 勝利精密 | 4.4% | 349250 | 12215.8 |
酒店 | 2.33% | 25774.6 | 錦江股份 | 4.51% | 38718 | 12233.94 |
電子紙 | 2.23% | 62275.05 | 生益科技 | 2.93% | 227683 | 21520.62 |
農(nóng)村電商 | 2.21% | 27380.45 | 金正大 | 3.24% | 101258 | 6374.9 |
食品加工 | 2.16% | 548359.62 | 莊園牧場(chǎng) | 4.97% | 85596 | 17594.62 |
保險(xiǎn) | 1.99% | 672242.19 | 中國太保 | 3.5% | 294924 | 91646.83 |
保險(xiǎn)股 | 1.98% | 680177.41 | 中國太保 | 3.5% | 294924 | 91646.83 |
液態(tài)金屬 | 1.88% | 33060.93 | 生益科技 | 2.93% | 227683 | 21520.62 |
乙肝疫苗 | 1.87% | 517268.33 | 智飛生物 | 3.35% | 157930 | 72819.98 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 1.84% | 3282.45 | 百華悅邦 | 1.84% | 12670 | 3282.45 |
360受益股 | 1.75% | 835443.49 | 雅克科技 | 3.43% | 73312 | 14958.18 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級(jí)植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會(huì)暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
16:00 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注