板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 2.99% | 11721.57 | 新南洋 | 7.0% | 26675 | 6242.05 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.07% | 132539.3 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
類稀土 | 1.72% | 181811.3 | 寒銳鈷業(yè) | 9.5% | 90572 | 125085.6 |
其他休閑服務(wù) | 1.55% | 20048.66 | 科銳國(guó)際 | 10.01% | 80875 | 18779.24 |
新股 | 1.42% | 1617403.88 | 芯能科技 | 10.05% | 393 | 33.13 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.86% | 268016.13 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
鈷 | 0.75% | 550597.21 | 寒銳鈷業(yè) | 9.5% | 90572 | 125085.6 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0.2% | 136272.02 | 通策醫(yī)療 | 1.77% | 48427 | 25890.91 |
新發(fā)行股 | 0.18% | 2356708.47 | 芯能科技 | 10.05% | 393 | 33.13 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0.18% | 451605.69 | 仙壇股份 | 10.0% | 128684 | 16517.64 |
高新區(qū) | -0.09% | 116655.45 | 蘇州高新 | -4.15% | 45280 | 2748.79 |
生物制品 | -0.22% | 549308.75 | 利德曼 | -6.6% | 56429 | 3317.96 |
動(dòng)物保健 | -0.23% | 53976.63 | 海利生物 | -3.91% | 35582 | 5072.67 |
旅游綜合 | -0.24% | 109586.34 | 西安旅游 | -4.41% | 36709 | 2082.88 |
農(nóng)林牧漁類行業(yè) | -0.24% | 627917.1 | 獐子島 | -5.5% | 79136 | 2889.41 |
農(nóng)墾改革 | -0.28% | 50579.03 | 新賽股份 | -2.81% | 73832 | 2837.81 |
休閑服務(wù) | -0.3% | 193951.79 | 西安飲食 | -6.2% | 37805 | 1384.65 |
酒店 | -0.31% | 19180.28 | 華天酒店 | -3.56% | 15430 | 425.06 |
機(jī)場(chǎng) | -0.33% | 77615.14 | 廈門空港 | -0.68% | 12000 | 2465.87 |
化學(xué)纖維 | -0.33% | 219654.39 | 江南高纖 | -4.53% | 93098 | 2167.94 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級(jí)植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會(huì)暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
16:00 | 上海滬姨企業(yè)管理有限公司成立 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注