板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 5.93% | 491549.63 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
3D眼鏡 | 5.79% | 147331.26 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
觸摸屏 | 5.41% | 469144.17 | 京東方A | 7.83% | 7654116 | 268241.74 |
智能音箱 | 5.11% | 318006.76 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
寬帶中國 | 5.09% | 553233.96 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
核高基 | 5.04% | 609620.07 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
集成電路 | 4.98% | 1363953.84 | 臺(tái)基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
光學(xué)光電子 | 4.96% | 654477.47 | 錦富技術(shù) | 10.0% | 514277 | 20649.89 |
半導(dǎo)體 | 4.94% | 653400.95 | 臺(tái)基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
智能穿戴 | 4.85% | 1323150.23 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
通信設(shè)備 | 4.76% | 851488.27 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
4G | 4.65% | 780688.97 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 4.64% | 407386.98 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
電子元件 | 4.63% | 1077551.61 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
國產(chǎn)芯片 | 4.62% | 1481293.69 | 臺(tái)基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
通信 | 4.57% | 1026356.42 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
IPV6 | 4.54% | 269100.99 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
電子紙 | 4.48% | 51040.34 | 深天馬A | 5.7% | 164611 | 23584.23 |
5G | 4.44% | 1708511.28 | 意華股份 | 10.02% | 21147 | 5037.29 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 4.44% | 833239.28 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
17:09 | 上海九州通倍瑞康科技有限公司成立 |
16:10 | TTD:2025年假日季消費(fèi)延續(xù)增長態(tài)... |
16:08 | 吉利銀河M9正式上市 打造全域AI大... |
16:07 | 首屆聚合智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)(2025)... |
16:07 | 鑫宏業(yè)全資子公司成功交付ITER核心... |
16:05 | 瓶裝超級(jí)植物茶再成爆款 喜茶已推... |
16:04 | 廣電運(yùn)通第15屆金融科技峰會(huì)暨全球... |
16:03 | 無錫融蘇律企業(yè)管理中心(有限合伙... |
16:02 | 魏智選(上海)汽車銷售服務(wù)有限公... |
16:02 | 得壹能源科技(宿州)有限責(zé)任公司... |
16:01 | 常熟市常創(chuàng)人工智能創(chuàng)業(yè)投資合伙企... |
16:01 | 東莞寧洲能源投資合伙企業(yè)(有限合... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注