板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.33% | 1054460.25 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 1.13% | 1563.62 | 百華悅邦 | 1.13% | 5989 | 1563.62 |
貴州省 | 1.07% | 386186.58 | 新天藥業(yè) | 9.91% | 49729 | 13062.95 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.03% | 85337.28 | 新華錦 | 9.97% | 131060 | 8887.7 |
扶貧 | 0.85% | 441898.36 | 貴州茅臺(tái) | 1.4% | 39824 | 282077.2 |
鐵路運(yùn)輸 | 0.82% | 34502.77 | 大秦鐵路 | 1.61% | 235494 | 19127.02 |
新發(fā)行股 | 0.77% | 1409324.54 | 江蘇新能 | 10.03% | 869 | 136.38 |
其他休閑服務(wù) | 0.74% | 3843.04 | 三湘印象 | 0.88% | 28373 | 1305.72 |
旅游綜合 | 0.66% | 93554.41 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 6.1% | 150658 | 7320.22 |
小米概念 | 0.64% | 413949.56 | 美的集團(tuán) | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
白色家電 | 0.56% | 730476.08 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
金融軟件 | 0.55% | 167885.4 | 新晨科技 | 1.9% | 26320 | 4372.53 |
參股基金 | 0.49% | 459715.04 | 美的集團(tuán) | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
林業(yè) | 0.47% | 3256.12 | ST景谷 | 5.01% | 517 | 127.83 |
保險(xiǎn) | 0.46% | 348594.57 | 新華保險(xiǎn) | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
保險(xiǎn)股 | 0.45% | 352329.71 | 新華保險(xiǎn) | 1.74% | 111502 | 47427.35 |
家用電器 | 0.41% | 831550.0 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
家電 | 0.36% | 835878.98 | 海立股份 | 6.27% | 202176 | 23868.35 |
超級(jí)品牌 | 0.33% | 1421772.78 | 美的集團(tuán) | 2.02% | 554433 | 258468.48 |
外管局持股 | 0.3% | 377777.31 | 東方明珠 | 1.95% | 61507 | 8993.11 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:45 | 浙江華業(yè):2025年半年度權(quán)益分派實(shí)... |
14:45 | 雙飛集團(tuán):2025年半年度權(quán)益分派實(shí)... |
14:45 | 泰慕士:股票交易異常波動(dòng)公告 |
14:45 | 津投城開:股票交易異常波動(dòng)公告 |
14:45 | 宏英智能:無逾期擔(dān)保 |
14:45 | 神州信息:無逾期擔(dān)保情形 |
14:45 | 太陽紙業(yè):選舉第九屆董事會(huì)職工代... |
14:45 | 云南旅游:獨(dú)立董事任期滿六年辭職 |
14:45 | 東方鐵塔:聘任證券事務(wù)代表 |
14:44 | 科藍(lán)軟件:完成公司董事會(huì)換屆選舉 |
14:44 | 百洋醫(yī)藥:聘任證券事務(wù)代表 |
14:44 | 百洋醫(yī)藥:選舉第四屆董事會(huì)職工代... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注