板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
石油開采 | 2.65% | 80687.13 | 藍(lán)焰控股 | 4.37% | 72233 | 7438.62 |
可燃冰 | 2.46% | 193480.87 | 紐威股份 | 3.18% | 31269 | 4404.75 |
景點(diǎn) | 2.44% | 88598.77 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
石油化工業(yè) | 2.43% | 211159.45 | 鎮(zhèn)海股份 | 5.98% | 37730 | 4856.97 |
地?zé)崮?/p> | 2.41% | 166533.9 | 中國石油 | 2.66% | 508601 | 39170.94 |
油氣改革 | 2.03% | 325648.87 | 茂化實(shí)華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
頁巖氣 | 2.0% | 264784.3 | 遼寧成大 | 4.77% | 54614 | 8134.31 |
石油化工 | 1.99% | 139864.39 | 茂化實(shí)華 | 3.08% | 53736 | 2334.24 |
天然氣 | 1.82% | 488739.6 | 恒基達(dá)鑫 | 3.9% | 137598 | 9783.34 |
林業(yè) | 1.37% | 5941.83 | ST景谷 | 4.98% | 617 | 141.79 |
能源 | 1.22% | 703966.19 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
證券 | 1.08% | 1175371.21 | 方正證券 | 6.48% | 907852 | 59924.22 |
采礦業(yè) | 1.05% | 774245.94 | 貝肯能源 | 6.75% | 236774 | 43905.79 |
采掘 | 0.97% | 520883.36 | 中礦資源 | 10.03% | 3408 | 673.08 |
全面屏 | 0.97% | 417864.8 | 長盈精密 | 10.01% | 132848 | 16440.74 |
公交 | 0.75% | 33604.92 | 富臨運(yùn)業(yè) | 9.96% | 308954 | 26261.2 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 0.7% | 132410.28 | 新華錦 | 4.87% | 191263 | 12921.56 |
混改 | 0.7% | 566715.61 | 襄陽軸承 | 9.98% | 89419 | 4499.75 |
混合現(xiàn)實(shí) | 0.66% | 159338.06 | 宋城演藝 | 4.91% | 314392 | 72481.95 |
上海金改 | 0.64% | 73423.27 | 浦發(fā)銀行 | 1.28% | 301454 | 28510.58 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
13:01 | 美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息,“點(diǎn)陣圖”釋... |
11:58 | “新時(shí)代·新基金·新價(jià)值”|公募... |
11:39 | 太平人壽多措并舉打造“銀發(fā)友好型... |
11:37 | 銀華基金:前瞻布局綠色新“藍(lán)?!?.. |
11:23 | 景順長城恒生港股通50ETF于9月18日... |
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注