股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
8.23 | 5.11% | 6224 | 4052 | 2172.0 | 0.5305% | -0.048% | 0.0020% | 0.3185% | ||
7.0 | 5.42% | 5786 | 3902 | 1884.0 | 0.601% | 0.109% | -0.653% | -0.091% | ||
10.51 | 10.05% | 2051 | 573 | 1478.0 | 1.3137% | -0.282% | 0.071% | 1.1077% | ||
15.72 | 10.01% | 2727 | 1266 | 1461.0 | 4.4605% | -0.8% | -0.931% | 0.6965% | ||
6.15 | 10.02% | 1294 | 0 | 1294.0 | 1.7552% | 0.212% | -0.221% | 1.4952% | ||
4.44 | 4.47% | 5023 | 3758 | 1265.0 | 0.1809% | -0.012% | -0.056% | 0.1009% | ||
4.29 | 5.93% | 1850 | 667 | 1183.0 | 1.0496% | -0.012% | -0.091% | 0.8866% | ||
27.28 | 10.0% | 1506 | 498 | 1008.0 | 15.8118% | -6.133% | 16.376% | 37.4278% | ||
4.7 | 10.07% | 1164 | 175 | 989.0 | 2.3857% | -0.577% | -1.112% | 1.0467% | ||
4.44 | 9.9% | 1127 | 264 | 863.0 | 2.1017% | -0.555% | 0.709% | 2.3597% | ||
8.78 | 4.15% | 8383 | 7538 | 845.0 | 1.0067% | -0.067% | -0.039% | 0.7467% | ||
4.31 | 1.65% | 1618 | 807 | 811.0 | 0.1303% | -0.027% | -0.012% | 0.1083% | ||
12.69 | 5.84% | 1817 | 1020 | 797.0 | 1.2089% | 0.278% | -0.124% | 1.1849% | ||
5.61 | 4.86% | 1452 | 699 | 753.0 | 0.6323% | 0.098% | -0.055% | 0.4213% | ||
12.66 | 6.84% | 1454 | 717 | 737.0 | 0.6164% | -0.327% | -0.248% | -0.2386% | ||
8.21 | 10.05% | 729 | 0 | 729.0 | 4.365% | 0.0% | 0.036% | 4.353% | ||
5.42 | 5.45% | 1114 | 435 | 679.0 | 2.2908% | -0.462% | -0.665% | 4.6358% | ||
3.3 | 0.92% | 1203 | 572 | 631.0 | 0.0594% | -0.033% | -0.064% | -0.0816% | ||
19.67 | 4.24% | 2111 | 1531 | 580.0 | 0.3962% | -0.285% | -0.942% | -1.1998% | ||
16.56 | 10.03% | 673 | 106 | 567.0 | 2.2299% | 0.464% | -0.118% | 4.8929% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機(jī)器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機(jī)... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注