股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長春燃?xì)?/p> | 600333 | 6.53 | 9.93% | 1560 | 260 | 1300.0 | 2.4546% | -0.404% | 0.731% | 2.8096% |
廣匯能源 | 600256 | 4.78 | 4.14% | 5340 | 4098 | 1242.0 | 0.1844% | -0.112% | 0.308% | 0.4344% |
永輝超市 | 601933 | 9.48 | 3.49% | 2211 | 1156 | 1055.0 | 0.1297% | 0.0070% | -0.018% | 0.0917% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 23.9 | 7.27% | 2774 | 1864 | 910.0 | 6.0667% | 4.673% | 0.273% | 32.2397% |
大眾公用 | 600635 | 4.64 | 5.69% | 1320 | 468 | 852.0 | 0.3522% | 0.056% | 0.06% | 0.2722% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 5.53 | 1.84% | 2136 | 1351 | 785.0 | 0.2869% | 0.675% | 0.121% | 1.0829% |
亞普股份 | 603013 | 39.63 | 9.99% | 1355 | 693 | 662.0 | 11.0333% | 10.833% | 0.433% | 22.5833% |
天通股份 | 600330 | 10.47 | 3.56% | 1285 | 685 | 600.0 | 0.7225% | 0.551% | -0.167% | 1.4575% |
中國石化 | 600028 | 7.25 | -0.28% | 2165 | 1566 | 599.0 | 0.0063% | -0.057% | 0.051% | -0.0027% |
嘉澤新能 | 601619 | 9.7 | 9.98% | 1462 | 915 | 547.0 | 2.8238% | 2.22% | 0.15% | 3.6648% |
起步股份 | 603557 | 20.29 | 5.73% | 581 | 49 | 532.0 | 11.3191% | -0.638% | -2.596% | 18.6171% |
江南高纖 | 600527 | 3.18 | 4.26% | 1076 | 587 | 489.0 | 0.4064% | 0.024% | 0.416% | 0.8154% |
道森股份 | 603800 | 19.99 | 10.02% | 891 | 447 | 444.0 | 6.568% | 1.598% | 7.589% | 20.192% |
華能水電 | 600025 | 3.57 | 1.71% | 1687 | 1282 | 405.0 | 0.225% | 0.038% | -0.018% | -1.483% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 21.96 | 10.02% | 567 | 170 | 397.0 | 6.3016% | 1.825% | 1.365% | 9.6036% |
百花村 | 600721 | 10.02 | 9.99% | 401 | 46 | 355.0 | 1.1734% | -0.017% | -0.119% | 1.0844% |
大西洋 | 600558 | 5.26 | 6.48% | 396 | 61 | 335.0 | 0.3732% | 0.01% | -0.048% | 0.2502% |
愛嬰室 | 603214 | 74.54 | 10.01% | 340 | 16 | 324.0 | 12.96% | -0.24% | -0.2% | 11.52% |
瑞貝卡 | 600439 | 5.53 | -0.54% | 414 | 101 | 313.0 | 0.2765% | -0.027% | 0.038% | 0.3245% |
鐵龍物流 | 600125 | 8.93 | 3.72% | 706 | 427 | 279.0 | 0.2137% | -0.0050% | 0.057% | 0.0987% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 國瑞科技:關(guān)于董事辭任暨選舉職工... |
21:28 | 益佰制藥:關(guān)于收到貴州省藥品監(jiān)督... |
21:28 | 天龍股份:董事、高管減持股份計(jì)劃... |
21:28 | 石頭科技:關(guān)于向2025年限制性股票... |
21:28 | 長榮股份:關(guān)于收購金昌恩馳新能源... |
21:28 | 再升科技:關(guān)于終止現(xiàn)金收購四川邁... |
21:28 | 隆華科技:公司目前沒有直接與機(jī)器... |
21:28 | 融發(fā)核電:公司主要從事高端裝備機(jī)... |
21:28 | 濮耐股份:公司具備99氧化鎂的生產(chǎn)... |
21:28 | 泰林生物:股東人數(shù)信息請參閱公司... |
21:28 | 東寶生物:公司未向骨膠水生產(chǎn)廠家... |
21:28 | 滄州明珠:公司生產(chǎn)的鋰離子電池隔... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注