股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.09 | -0.97% | 9056 | 15997 | 6941.0 | 0.0236% | -0.108% | 0.02% | -0.0324% |
工商銀行 | 601398 | 6.42 | -1.23% | 2569 | 5611 | 3042.0 | 0.0113% | -0.0050% | 0.033% | 0.0503% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.16 | -0.72% | 1708 | 3514 | 1806.0 | 0.0086% | -0.011% | 0.0090% | 0.0236% |
南方航空 | 600029 | 11.3 | -3.42% | 1093 | 2414 | 1321.0 | 0.1881% | 0.125% | -0.143% | 0.1881% |
交通銀行 | 601328 | 6.42 | -0.62% | 642 | 1899 | 1257.0 | 0.032% | 0.0060% | 0.057% | 0.128% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 9.45 | 1.61% | 10769 | 11849 | 1080.0 | 0.0834% | -0.262% | -0.359% | -0.2336% |
光大銀行 | 601818 | 4.24 | -1.17% | 1003 | 2062 | 1059.0 | 0.0266% | 0.053% | 0.055% | 0.1426% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.13 | -2.49% | 733 | 1645 | 912.0 | 0.298% | 0.359% | -0.04% | 0.467% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 6.2 | -0.96% | 1731 | 2626 | 895.0 | 0.0422% | 0.074% | 0.019% | 0.0772% |
東方航空 | 600115 | 7.44 | -2.11% | 513 | 1377 | 864.0 | 0.0881% | 0.047% | 0.01% | 0.2051% |
福田汽車(chē) | 600166 | 2.62 | -1.87% | 88 | 927 | 839.0 | 0.1258% | -0.157% | -0.209% | -0.2342% |
*ST銳電 | 601558 | 1.39 | -2.11% | 272 | 1088 | 816.0 | 0.143% | -0.0020% | -0.031% | 0.155% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.89 | -2.4% | 809 | 1618 | 809.0 | 0.4262% | -0.166% | -0.103% | 0.8712% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.46 | -5.6% | 473 | 1163 | 690.0 | 1.1864% | 0.836% | 0.609% | 2.5674% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.16 | 0.0% | 379 | 1049 | 670.0 | 0.0627% | 0.125% | 0.12% | 0.2897% |
ST保千里 | 600074 | 2.33 | -1.69% | 1354 | 2024 | 670.0 | 0.658% | -2.33% | 0.436% | -1.194% |
和邦生物 | 603077 | 2.13 | -0.93% | 179 | 848 | 669.0 | 0.0758% | 0.094% | -0.032% | -0.0542% |
士蘭微 | 600460 | 16.48 | -1.32% | 989 | 1654 | 665.0 | 0.5332% | 0.597% | 0.035% | 2.7092% |
愛(ài)建集團(tuán) | 600643 | 11.78 | -4.62% | 443 | 1067 | 624.0 | 0.4351% | -0.0030% | 0.098% | 0.7291% |
上港集團(tuán) | 600018 | 7.45 | -1.59% | 414 | 1022 | 608.0 | 0.0267% | -0.033% | 0.031% | 0.0327% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
14:27 | 總金額不超過(guò)1億美元 山高控股擬大... |
14:10 | ?飛驤科技IPO:市占率全球領(lǐng)先 3... |
14:10 | 離岸人民幣匯率對(duì)美元匯率盤(pán)中升破... |
14:09 | 南京蔚來(lái)能源有限公司注冊(cè)資本增至... |
14:09 | 零跑汽車(chē)公布盲區(qū)監(jiān)測(cè)專(zhuān)利 |
13:56 | 奇瑞公布汽車(chē)用自動(dòng)浮水專(zhuān)利 |
13:56 | 中國(guó)信達(dá)在蘇州成立新投資公司 |
13:56 | 富力地產(chǎn)在廣州成立投資咨詢(xún)公司 |
13:55 | 太原航空集團(tuán)成立新能源和供應(yīng)鏈公... |
13:55 | 廣汽集團(tuán)公布輪足機(jī)器人新專(zhuān)利 |
13:53 | 能輝科技在貴州成立智電科技公司 |
13:52 | 寧德時(shí)代入股愛(ài)行智慧出行公司 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注