股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽能源 | 600905 | 9.97% | 359507.73 | 672954.96 | 313447.23 | 781.45 | 35.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 170909.49 | 534204.34 | 363294.85 | 8.07 | 18.60% |
太陽能 | 000591 | 8.07% | 136484.78 | 264202.71 | 127717.92 | 695.02 | 33.91% |
濱化股份 | 601678 | 7.91% | 126834.60 | 312078.01 | 185243.41 | 491.18 | 24.68% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 9.93% | 125689.22 | 214942.39 | 89253.16 | 436.96 | 40.19% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 106445.51 | 265121.74 | 158676.23 | 224.53 | 23.56% |
廣宇發(fā)展 | 000537 | 10.04% | 101612.65 | 121209.09 | 19596.44 | 469.50 | 71.79% |
興發(fā)集團(tuán) | 600141 | 5.39% | 99400.04 | 308870.62 | 209470.58 | 188.09 | 18.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.99% | 97243.39 | 226212.14 | 128968.75 | 117.62 | 26.73% |
藥明康德 | 603259 | 5.70% | 85427.90 | 304668.01 | 219240.11 | 22.02 | 15.80% |
豫能控股 | 001896 | 9.97% | 78975.83 | 140495.35 | 61519.52 | 654.96 | 37.86% |
晨化股份 | 300610 | 20.02% | 78843.86 | 102547.22 | 23703.36 | 2190.14 | 59.52% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 67674.47 | 75600.40 | 7925.92 | 1056.17 | 79.27% |
福能股份 | 600483 | 9.99% | 64311.99 | 76769.29 | 12457.29 | 231.39 | 71.24% |
中礦資源 | 002738 | 5.34% | 63514.80 | 164998.03 | 101483.23 | 291.89 | 22.82% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 8.56% | 63460.85 | 201605.96 | 138145.11 | 35.06 | 18.00% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 9.88% | 60802.92 | 96484.13 | 35681.21 | 285.23 | 43.62% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 59810.78 | 316669.40 | 256858.62 | 7.63 | 10.14% |
金種子酒 | 600199 | 10.02% | 54825.01 | 85544.08 | 30719.06 | 541.64 | 44.96% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 6.15% | 54582.49 | 182514.13 | 127931.64 | 89.15 | 16.90% |
【來源:金融界網(wǎng)】
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三峽能源 | 600905 | 9.97% | 359507.73 | 672954.96 | 313447.23 | 781.45 | 35.45% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 170909.49 | 534204.34 | 363294.85 | 8.07 | 18.60% |
太陽能 | 000591 | 8.07% | 136484.78 | 264202.71 | 127717.92 | 695.02 | 33.91% |
濱化股份 | 601678 | 7.91% | 126834.60 | 312078.01 | 185243.41 | 491.18 | 24.68% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 9.93% | 125689.22 | 214942.39 | 89253.16 | 436.96 | 40.19% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 106445.51 | 265121.74 | 158676.23 | 224.53 | 23.56% |
廣宇發(fā)展 | 000537 | 10.04% | 101612.65 | 121209.09 | 19596.44 | 469.50 | 71.79% |
興發(fā)集團(tuán) | 600141 | 5.39% | 99400.04 | 308870.62 | 209470.58 | 188.09 | 18.28% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.99% | 97243.39 | 226212.14 | 128968.75 | 117.62 | 26.73% |
藥明康德 | 603259 | 5.70% | 85427.90 | 304668.01 | 219240.11 | 22.02 | 15.80% |
豫能控股 | 001896 | 9.97% | 78975.83 | 140495.35 | 61519.52 | 654.96 | 37.86% |
晨化股份 | 300610 | 20.02% | 78843.86 | 102547.22 | 23703.36 | 2190.14 | 59.52% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 67674.47 | 75600.40 | 7925.92 | 1056.17 | 79.27% |
福能股份 | 600483 | 9.99% | 64311.99 | 76769.29 | 12457.29 | 231.39 | 71.24% |
中礦資源 | 002738 | 5.34% | 63514.80 | 164998.03 | 101483.23 | 291.89 | 22.82% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 8.56% | 63460.85 | 201605.96 | 138145.11 | 35.06 | 18.00% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 9.88% | 60802.92 | 96484.13 | 35681.21 | 285.23 | 43.62% |
五 糧 液 | 000858 | 2.50% | 59810.78 | 316669.40 | 256858.62 | 7.63 | 10.14% |
金種子酒 | 600199 | 10.02% | 54825.01 | 85544.08 | 30719.06 | 541.64 | 44.96% |
舍得酒業(yè) | 600702 | 6.15% | 54582.49 | 182514.13 | 127931.64 | 89.15 | 16.90% |
9月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-09-17 15:34
再不吃就漲價(jià)了?豬肉板塊大漲3.97% 7只概念股獲機(jī)構(gòu)高頻點(diǎn)贊2021-09-16 19:54
8連增!兩融余額逼近2萬億元,月內(nèi)杠桿資金增加逾550億元,融資...2021-09-16 17:53
北向資金11天凈流入超過8月 四因素提升A股配置價(jià)值2021-09-15 20:48
專精特新板塊藏龍臥虎 機(jī)構(gòu)看好這62只個(gè)股2021-09-15 06:19
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機(jī)器人加速進(jìn)社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注