股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.06% | 89082.68 | 182858.31 | 93775.63 | 1249.61 | 31.36% |
五 糧 液 | 000858 | 2.78% | 61633.84 | 198800.41 | 137166.57 | 6.29 | 17.79% |
格力電器 | 000651 | 3.93% | 56371.72 | 170901.36 | 114529.64 | 15.72 | 19.48% |
焦作萬方 | 000612 | 3.76% | 37098.23 | 141379.70 | 104281.48 | 289.20 | 14.29% |
漢纜股份 | 002498 | 10.11% | 32610.40 | 43252.57 | 10642.16 | 236.77 | 59.35% |
順博合金 | 002996 | 9.99% | 29461.89 | 34394.24 | 4932.35 | 3006.41 | 74.34% |
萬 科A | 000002 | 2.61% | 26475.34 | 99037.04 | 72561.70 | 8.45 | 15.03% |
建設(shè)機械 | 600984 | 9.98% | 24202.98 | 44052.04 | 19849.05 | 199.67 | 36.67% |
遠達環(huán)保 | 600292 | 9.96% | 19587.66 | 27778.18 | 8190.53 | 299.00 | 52.37% |
華域汽車 | 600741 | 3.26% | 16726.48 | 42035.84 | 25309.36 | 20.20 | 23.60% |
伊利股份 | 600887 | 2.56% | 16312.56 | 58133.66 | 41821.10 | 7.01 | 15.75% |
中遠???/font> | 601919 | 5.41% | 16283.58 | 67832.40 | 51548.82 | 16.36 | 13.23% |
節(jié)能風電 | 601016 | 6.31% | 15691.17 | 71252.05 | 55560.88 | 83.19 | 11.78% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.08% | 15679.88 | 98111.29 | 82431.40 | 5.35 | 8.35% |
美瑞新材 | 300848 | 20.00% | 15342.89 | 22100.69 | 6757.81 | 1541.69 | 52.66% |
寧波銀行 | 002142 | 2.80% | 15004.48 | 50609.67 | 35605.19 | 6.00 | 17.02% |
金徽酒 | 603919 | 10.02% | 14565.85 | 19797.73 | 5231.88 | 108.23 | 54.73% |
工商銀行 | 601398 | 1.08% | 14460.38 | 59681.07 | 45220.68 | 0.96 | 13.63% |
上海機場 | 600009 | 1.75% | 14384.49 | 55687.40 | 41302.92 | 21.29 | 14.39% |
森特股份 | 603098 | 9.97% | 14124.54 | 25223.12 | 11098.58 | 185.30 | 36.86% |
每日復(fù)盤:創(chuàng)業(yè)板指跌幅超4%,鋼鐵等五行業(yè)逆市上漲逾1%,北上資...2021-03-15 18:33
3月15日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 15:07
3月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 11:42
每日復(fù)盤:三大指數(shù)震蕩收漲 北向資金連續(xù)五日凈流入 萬華化學獲...2021-03-12 18:32
每日復(fù)盤:三大指數(shù)高開高走 DDE大單資金轉(zhuǎn)身入場 茅臺獲逾8億元...2021-03-11 20:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注