板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
異丙醇 | 5.0% | 5569.82 | 陽谷華泰 | 6.08% | 4:4 |
煙草 | 4.58% | 25731.56 | 東風(fēng)股份 | 10.07% | 10:11 |
抖音小店 | 4.43% | 7634.89 | 供銷大集 | 10.22% | 7:7 |
富勒烯 | 3.91% | -2347.82 | ST金剛 | 20.0% | 3:6 |
拼多多概念股 | 3.75% | 3133.76 | 慈星股份 | 8.62% | 6:8 |
超載治理 | 3.63% | -1219.61 | 海川智能 | 20.0% | 4:6 |
自動剎車 | 3.09% | 7123.46 | 雷科防務(wù) | 10.04% | 10:12 |
長壽藥NMN | 2.91% | 9104.0 | 兄弟科技 | 10.02% | 5:7 |
北京冬奧會 | 2.91% | -33463.94 | 萊茵體育 | 10.15% | 23:31 |
新股 | 2.88% | -19759.7 | N南網(wǎng) | 44.29% | 29:51 |
賽馬 | 2.79% | 33604.8 | 海南瑞澤 | 10.02% | 16:21 |
百度概念 | 2.69% | 3219.86 | 華陽集團 | 10.0% | 13:17 |
知識付費 | 2.43% | 7381.46 | 拓爾思 | 20.02% | 6:8 |
類稀土 | 2.41% | 219.42 | ST金剛 | 20.0% | 5:10 |
租售同權(quán) | 2.39% | 124867.36 | 我愛我家 | 10.08% | 28:34 |
旅游景點 | 2.34% | -13727.02 | 大東海A | 10.03% | 27:31 |
在線旅游 | 2.34% | -13631.05 | 眾信旅游 | 10.02% | 14:17 |
商湯科技概念股 | 2.3% | 209792.68 | 科大訊飛 | 5.98% | 5:7 |
金剛石(線) | 2.22% | 4520.32 | ST金剛 | 20.0% | 8:11 |
C2M | 2.22% | 32501.48 | 朗姿股份 | 10.02% | 14:21 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:59 | 金屬空氣電池賽道熱度攀升 |
| 23:59 | 凌志軟件擬收購凱美瑞德100%股權(quán) |
| 23:59 | 遼港股份:做精港口主業(yè) 推動創(chuàng)新... |
| 23:59 | A股公司積極布局源網(wǎng)荷儲一體化項... |
| 23:59 | 深入洞察家庭資產(chǎn)配置需求 太平人... |
| 23:59 | 方直科技擬以1.16億元收購執(zhí)象科技 |
| 23:59 | 存儲產(chǎn)業(yè)鏈上下游迎“超級周期” |
| 23:59 | 我國6G專利申請量全球第一 上市公... |
| 23:59 | 多部大IP電影上映在即 全年票房有... |
| 23:59 | 上市公司競逐商業(yè)航天賽道 |
| 23:59 | 機器人加速進社區(qū) 物管行業(yè)探索“... |
| 23:59 | 10月份標(biāo)品信托成立規(guī)模環(huán)比增長12... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注