股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.28 | 10.03% | 15753 | 9093 | 6660.0 | 4.984% | 5.56% | 8.039% | 16.538% |
陜西金葉 | 000812 | 4.07 | 10.0% | 5799 | 1632 | 4167.0 | 6.2166% | 4.792% | -2.211% | 14.1626% |
天汽模 | 002510 | 5.46 | 10.08% | 6233 | 2372 | 3861.0 | 5.0665% | -2.407% | 0.484% | 3.8475% |
銅陵有色 | 000630 | 2.51 | 3.29% | 5614 | 2576 | 3038.0 | 0.2886% | 0.076% | 0.0070% | 0.0826% |
東方財(cái)富 | 300059 | 27.08 | 3.56% | 7792 | 5331 | 2461.0 | 0.3451% | -0.371% | -0.065% | -0.4589% |
格林美 | 002340 | 5.45 | 0.93% | 8599 | 6393 | 2206.0 | 0.4633% | 0.46% | 0.861% | 1.4593% |
京東方A | 000725 | 5.22 | 0.97% | 13018 | 10915 | 2103.0 | 0.0621% | -0.182% | 0.282% | 0.6101% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.57 | 4.11% | 7938 | 5941 | 1997.0 | 0.7409% | 0.589% | -0.3% | 1.0909% |
四環(huán)生物 | 000518 | 5.25 | 10.06% | 1926 | 43 | 1883.0 | 1.829% | -0.0030% | 0.135% | 2.41% |
皇臺(tái)酒業(yè) | 000995 | 34.1 | 10.0% | 2246 | 626 | 1620.0 | 9.1314% | 0.0% | 0.0% | 9.1314% |
TCL科技 | 000100 | 7.01 | 1.15% | 6700 | 5146 | 1554.0 | 0.1227% | -0.166% | 0.341% | 0.6157% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 6.72 | 8.56% | 2658 | 1383 | 1275.0 | 1.0039% | -0.255% | -0.229% | 0.3379% |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 6.27 | 10.39% | 3912 | 2690 | 1222.0 | 1.3964% | 0.304% | -0.602% | 1.1554% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 5.67 | 2.9% | 4623 | 3411 | 1212.0 | 0.1733% | 0.304% | -0.105% | 0.2683% |
云鋁股份 | 000807 | 8.43 | 4.72% | 4687 | 3523 | 1164.0 | 0.4465% | 0.028% | 0.011% | 0.2255% |
常鋁股份 | 002160 | 4.26 | 10.08% | 1291 | 258 | 1033.0 | 1.4239% | -1.525% | 3.193% | 2.6809% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.25 | 2.27% | 2194 | 1184 | 1010.0 | 0.1353% | -0.035% | -0.076% | -0.1457% |
神火股份 | 000933 | 7.8 | 5.41% | 2328 | 1325 | 1003.0 | 0.5278% | -0.085% | 0.288% | 0.0118% |
兆馳股份 | 002429 | 6.14 | 5.14% | 1365 | 475 | 890.0 | 0.1979% | -0.108% | -0.026% | -0.0281% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 34.35 | 7.85% | 1840 | 973 | 867.0 | 0.7356% | -0.169% | -0.441% | 1.3206% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注