股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.74 | -3.52% | 17288 | 25134 | 7846.0 | 1.7887% | -5.751% | -1.0% | -6.0973% |
*ST晨鑫 | 002447 | 2.27 | 0.0% | 763 | 3149 | 2386.0 | 1.7665% | 0.261% | 1.803% | 3.5935% |
*ST金正 | 002470 | 1.02 | -4.67% | 415 | 2484 | 2069.0 | 0.7294% | 1.187% | 1.417% | 5.1594% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.14 | -2.13% | 2777 | 4576 | 1799.0 | 0.3545% | 0.129% | -0.279% | 0.1745% |
南 玻A | 000012 | 6.8 | -2.86% | 1280 | 2934 | 1654.0 | 0.8451% | 0.319% | 0.644% | 1.5521% |
朗姿股份 | 002612 | 21.89 | -7.83% | 1013 | 2482 | 1469.0 | 5.6206% | 2.158% | -2.598% | -0.0344% |
悅心健康 | 002162 | 4.08 | -8.31% | 1309 | 2713 | 1404.0 | 1.6467% | 4.164% | -5.636% | -3.1853% |
豫能控股 | 001896 | 4.89 | -2.4% | 4661 | 5789 | 1128.0 | 0.9804% | -3.407% | -5.057% | -7.8756% |
通裕重工 | 300185 | 3.91 | -1.76% | 1860 | 2974 | 1114.0 | 0.371% | 0.218% | 1.119% | -0.616% |
藍(lán)黛科技 | 002765 | 5.41 | -7.84% | 344 | 1339 | 995.0 | 3.6116% | 1.045% | 0.04% | 4.7436% |
首航高科 | 002665 | 2.14 | -2.73% | 892 | 1872 | 980.0 | 0.4343% | 0.406% | 0.485% | 0.9973% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.92 | -4.36% | 1056 | 2017 | 961.0 | 0.9979% | 0.232% | 1.143% | 2.5239% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 7.35 | -3.29% | 999 | 1907 | 908.0 | 0.2018% | 0.047% | 0.099% | 0.4418% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 12.63 | -3.95% | 2406 | 3285 | 879.0 | 0.4649% | 0.939% | -0.143% | 1.6359% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.17 | -3.68% | 4265 | 5129 | 864.0 | 0.2995% | 0.157% | 0.65% | -0.5855% |
利歐股份 | 002131 | 3.14 | 0.0% | 2363 | 3164 | 801.0 | 0.1384% | 0.299% | 0.076% | 0.8354% |
*ST華映 | 000536 | 2.75 | -0.72% | 1115 | 1881 | 766.0 | 0.2772% | -1.275% | -0.56% | -0.9618% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.7 | 0.0% | 1504 | 2232 | 728.0 | 0.1327% | -0.592% | 0.291% | -0.4853% |
ST金剛 | 300064 | 4.92 | -3.91% | 1083 | 1800 | 717.0 | 1.0298% | -1.461% | 2.719% | 2.1498% |
歐菲光 | 002456 | 14.08 | -2.09% | 428 | 1130 | 702.0 | 0.2631% | 0.09% | 0.052% | 0.5941% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注