股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.99 | 8.73% | 44846 | 18138 | 26708.0 | 6.0889% | 1.0% | 1.879% | 8.6219% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.89 | 9.89% | 17255 | 10264 | 6991.0 | 5.2317% | 8.039% | 0.299% | 15.7107% |
豫能控股 | 001896 | 5.01 | 10.11% | 4002 | 133 | 3869.0 | 3.3626% | 5.057% | 0.414% | 8.7566% |
*ST華映 | 000536 | 2.76 | 4.55% | 3935 | 723 | 3212.0 | 1.1625% | 0.56% | -0.106% | 0.6345% |
陜西金葉 | 000812 | 3.7 | 10.12% | 4428 | 1618 | 2810.0 | 4.1922% | -2.211% | 6.087% | 6.3152% |
格林美 | 002340 | 5.38 | 0.37% | 7135 | 5219 | 1916.0 | 0.4024% | 0.861% | -0.263% | 0.5134% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 3.75 | 6.23% | 2423 | 928 | 1495.0 | 1.0254% | 0.011% | -0.088% | 1.3194% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 5.37 | 3.87% | 5571 | 4182 | 1389.0 | 0.5153% | -0.3% | -0.353% | -1.2627% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.69 | 2.67% | 2940 | 1677 | 1263.0 | 0.2302% | -0.291% | 0.31% | 0.4082% |
西安飲食 | 000721 | 4.49 | 7.67% | 1512 | 270 | 1242.0 | 2.849% | -0.206% | 0.03% | 2.404% |
承德露露 | 000848 | 7.45 | 10.04% | 1420 | 296 | 1124.0 | 1.0443% | -0.064% | -0.134% | 0.7473% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.63 | 6.67% | 1908 | 824 | 1084.0 | 0.432% | -0.147% | -0.039% | 0.217% |
銅陵有色 | 000630 | 2.46 | 1.65% | 3480 | 2460 | 1020.0 | 0.0969% | 0.0070% | -0.023% | -0.2761% |
*ST皇臺(tái) | 000995 | 29.99 | 301.47% | 1016 | 70 | 946.0 | 5.3323% | 0.0% | 0.0% | 5.3323% |
ST金剛 | 300064 | 5.07 | 6.96% | 3714 | 2779 | 935.0 | 1.3429% | -2.719% | -1.043% | -2.1771% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 12.82 | 1.91% | 3105 | 2237 | 868.0 | 0.2558% | 0.454% | 0.135% | 0.7908% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.4 | 4.8% | 922 | 67 | 855.0 | 0.5178% | 0.074% | 0.609% | 0.7938% |
青島中程 | 300208 | 14.9 | 16.77% | 2139 | 1316 | 823.0 | 1.1973% | -0.377% | 0.097% | 3.1943% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 7.81 | 3.44% | 1612 | 827 | 785.0 | 0.4438% | -0.238% | 0.211% | 0.4358% |
立訊精密 | 002475 | 51.89 | 3.08% | 2548 | 1796 | 752.0 | 0.1076% | 0.028% | -0.124% | -0.1534% |
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
15:05 | 關(guān)于房產(chǎn)稅,上海這些人暫免征收! |
14:51 | 云頂新耀耐賦康?獲2025 KDIGO指南... |
14:44 | 首次突破150億噸公里 8月份民航運(yùn)... |
14:41 | 云南城投商管新思路 非遺激發(fā)消費(fèi)... |
14:28 | 中惠醫(yī)療:以無(wú)創(chuàng)科技構(gòu)建“大健康... |
14:26 | 新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——東方基... |
14:26 | 百利天恒超37億元定增項(xiàng)目圓滿收官... |
13:01 | 廣和通港股IPO獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案 |
12:44 | 海外礦山智能化需求旺盛 山河智能... |
12:44 | 擴(kuò)大越南產(chǎn)能布局 健盛集團(tuán)擬1.8億... |
11:04 | “金融教育宣傳周”正在開(kāi)展 易方... |
23:58 | A股上市公司半年度分紅密集落地 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注