板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.7% | 60745.23 | 翔豐華 | 19.99% | 36:38 |
華為汽車 | 4.1% | 96950.26 | 小康股份 | 10.05% | 14:15 |
白酒股 | 4.1% | 295347.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 23:26 |
啤酒概念 | 3.82% | 14300.06 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 11:11 |
IPV6 | 3.82% | 333514.37 | 吉大通信 | 14.1% | 28:30 |
5G | 3.68% | 735670.52 | 移為通信 | 19.99% | 148:163 |
拼多多概念股 | 3.49% | 12391.46 | 宣亞國際 | 9.79% | 7:8 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 3.46% | 53431.13 | 銀輪股份 | 10.01% | 11:12 |
鹽湖提鋰 | 3.45% | 130989.75 | 比亞迪 | 10.0% | 9:13 |
新能源車零部件 | 3.31% | 160324.23 | 銀輪股份 | 10.01% | 38:39 |
醫(yī)美 | 3.29% | 74074.82 | 朗姿股份 | 10.03% | 9:10 |
無鈷電池 | 3.24% | 307022.43 | 天賜材料 | 10.0% | 24:27 |
百度概念 | 3.22% | 4010.05 | 小康股份 | 10.05% | 15:17 |
蔚來汽車概念股 | 3.21% | 89723.99 | 奧特佳 | 10.0% | 31:33 |
地攤經(jīng)濟(jì) | 3.16% | 23297.49 | 小康股份 | 10.05% | 16:17 |
WIFI6 | 3.14% | 260483.48 | 中興通訊 | 9.99% | 19:22 |
新能源汽車 | 3.13% | 1269547.21 | 科泰電源 | 20.0% | 272:298 |
無人駕駛 | 3.01% | 255981.52 | 移為通信 | 19.99% | 63:72 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.99% | 427238.68 | 科泰電源 | 20.0% | 110:118 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.98% | 69472.65 | 移為通信 | 19.99% | 32:38 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注