股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國軒高科 | 002074 | 10.01% | 174341.53 | 276376.55 | 102035.02 | 498.72 | 45.32% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 10.00% | 110361.34 | 188847.26 | 78485.92 | 207.81 | 39.97% |
格力電器 | 000651 | 3.58% | 96321.89 | 319851.59 | 223529.70 | 25.95 | 17.25% |
秀強(qiáng)股份 | 300160 | 20.00% | 92571.81 | 152322.29 | 59750.48 | 1343.08 | 42.48% |
招商銀行 | 600036 | 4.07% | 62125.51 | 212543.78 | 150418.27 | 7.02 | 16.63% |
海螺水泥 | 600585 | 5.60% | 60368.55 | 199085.33 | 138716.78 | 27.67 | 17.51% |
億緯鋰能 | 300014 | 6.30% | 59411.36 | 184240.43 | 124829.07 | 58.46 | 19.01% |
順豐控股 | 002352 | 4.17% | 47914.79 | 160338.77 | 112423.98 | 11.96 | 16.84% |
福耀玻璃 | 600660 | 8.26% | 47682.27 | 114665.01 | 66982.74 | 58.23 | 25.27% |
銳奇股份 | 300126 | 19.98% | 44499.46 | 52199.89 | 7700.43 | 1707.67 | 73.36% |
寧波銀行 | 002142 | 4.87% | 43799.63 | 104251.29 | 60451.67 | 22.05 | 26.30% |
立訊精密 | 002475 | 2.02% | 40013.08 | 165244.74 | 125231.66 | 9.89 | 13.42% |
中金公司 | 601995 | 6.78% | 36987.21 | 243559.47 | 206572.26 | 320.93 | 8.18% |
美的集團(tuán) | 000333 | 3.66% | 36703.53 | 179946.25 | 143242.73 | 6.27 | 11.14% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.88% | 34591.65 | 142088.70 | 107497.05 | 63.25 | 13.34% |
通合科技 | 300491 | 20.02% | 34084.64 | 59090.08 | 25005.43 | 1006.30 | 39.15% |
萬華化學(xué) | 600309 | 3.77% | 33799.50 | 87552.71 | 53753.20 | 28.58 | 23.40% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 9.99% | 28098.19 | 60670.88 | 32572.69 | 235.80 | 29.35% |
金晶科技 | 600586 | 7.69% | 27882.99 | 45841.80 | 17958.81 | 480.67 | 42.58% |
中國中免 | 601888 | 2.39% | 27867.59 | 114695.27 | 86827.67 | 7.05 | 13.44% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
10:41 | 絢星發(fā)布智能生產(chǎn)力解決方案 以可... |
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注